名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌(%)
|
今日低
|
52周低
|
成交量
|
成交額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTL GEN 3年低 | 0.700 | -5.405% | 0.700 | 0.740 | 1.19百萬 | 85.67萬 | 無盈利 | 0.56 | 0.00% | 3.91億 | |
泛亞環(huán)保 | 0.310 | +1.639% | 0.300 | 0.305 | 36.40萬 | 11.08萬 | 16.58 | 0.25 | 0.00% | 3.07億 | |
中國鑄晨81 歷史低 | 0.126 | -4.545% | 0.126 | 0.132 | 18.00萬 | 2.34萬 | 無盈利 | 0.67 | 0.00% | 2.14千萬 | |
非凡領(lǐng)越 3年低 | 0.315 | -3.077% | 0.315 | 0.320 | 1.79百萬 | 57.56萬 | 無盈利 | 0.48 | 0.00% | 31.41億 | |
透云生物 歷史低 | 0.084 | -5.618% | 0.083 | 0.085 | 2.34萬 | 1.93千 | 無盈利 | N/A | 0.00% | 2.36億 | |
超智能控股 5日低 | 0.170 | -5.028% | 0.166 | 0.170 | 8.00萬 | 1.34萬 | 無盈利 | 1.27 | 0.00% | 1.79億 | |
瑛泰醫(yī)療 52周低 | 24.450 | -1.212% | 24.450 | 24.750 | 1.70萬 | 42.07萬 | 20.91 | 2.28 | 0.00% | 25.48億 | |
中國前沿科技集團 52周低 | 0.580 | -1.695% | 0.570 | 0.590 | 1.70萬 | 9.49千 | 無盈利 | 0.30 | 0.00% | 1.10億 | |
立基工程控股 | 0.064 | +3.226% | 0.061 | 0.062 | 37.00萬 | 2.31萬 | 45.71 | 0.62 | 15.63% | 9.28千萬 | |
聲通科技 歷史低 | 113.800 | -22.952% | 101.900 | 121.000 | 24.54萬 | 2.83千萬 | 無盈利 | 2.42 | 0.00% | 32.46億 | |
派格生物醫(yī)藥-B 歷史低 | 10.200 | -5.904% | 10.000 | 10.440 | 79.96萬 | 8.26百萬 | N/A | N/A | 0.00% | 39.37億 | |
吉宏股份 | 9.710 | -4.051% | 9.630 | 9.960 | 3.48百萬 | 3.42千萬 | N/A | N/A | 0.00% | 43.96億 | |
百德國際 52周低 | 0.163 | -7.386% | 0.155 | 0.174 | 6.08百萬 | 99.30萬 | 無盈利 | 1.55 | 0.00% | 9.18億 | |
遠洋集團 5日低 | 0.104 | -3.704% | 0.102 | 0.104 | 6.32千萬 | 6.56百萬 | 無盈利 | N/A | 0.00% | 10.92億 | |
LFG投資控股 52周低 | 0.143 | -0.694% | 0.143 | 0.144 | 10.20萬 | 1.47萬 | 無盈利 | 0.44 | 17.48% | 5.81千萬 | |
XI二南三星 歷史低 | 7.200 | -0.208% | 7.080 | 7.220 | 3.20千 | 2.27萬 | N/A | N/A | 0.00% | N/A | |
快意智能 3年低 | 0.255 | -7.273% | 0.255 | 0.260 | 5.00千 | 1.28千 | 無盈利 | 1.27 | 0.00% | 8.67千萬 | |
匯思太平洋 | 0.260 | 0.000% | 0.255 | 0.260 | 8.00千 | 2.04千 | 11.26 | 12.56 | 0.00% | 4.49千萬 | |
華星控股 歷史低 | 0.143 | -4.667% | 0.142 | 0.144 | 1.42萬 | 2.01千 | 無盈利 | N/A | 0.00% | 2.40千萬 | |
高原之寶 | 0.103 | 0.000% | 0.094 | 0.095 | 5.50萬 | 5.49千 | 無盈利 | 1.00 | 0.00% | 4.94千萬 | |
XI二南三星-U | 0.918 | +0.109% | 0.896 | 0.917 | 5.20千 | 4.70千 | N/A | N/A | 0.00% | N/A |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |