先進硬件及軟件 | +0.520% | +0.520% | 8.63百萬 | 1.73百萬 | 0.00 | |
|
廣告 | +1.190% | +2.390% | 3.02億 | 2.79億 | 33.55 | |
|
農(nóng)產(chǎn)品 | +0.410% | -0.210% | 4.38千萬 | 5.37千萬 | 8.22 | |
|
航空貨運與物流 | +1.400% | -1.870% | 13.07億 | 9.36億 | 13.40 | |
|
航空公司 | +0.090% | +0.690% | 1.93億 | 1.65億 | 1.75 | |
|
機場服務 | -0.280% | +0.760% | 2.59億 | 2.21億 | 6.33 | |
|
鋁 | +0.260% | +0.950% | 4.14億 | 4.11億 | 5.10 | |
|
禽畜飼料 | -0.810% | 0.000% | 2.27萬 | 2.11萬 | 15.11 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | -0.310% | +0.370% | 3.78百萬 | 4.72百萬 | 7.31 | |
|
服裝與服飾 | -0.560% | +0.200% | 3.56億 | 4.10億 | 6.03 | |
|
應用軟件 | +3.200% | -0.670% | 63.58億 | 46.33億 | 9.63 | |
|
機動車零配件與設備 | -0.320% | -0.520% | 7.67億 | 6.04億 | 20.39 | |
|
汽車制造商 | +0.240% | -1.280% | 159.03億 | 131.77億 | 29.10 | |
|
汽車零售 | +0.690% | -0.880% | 2.94億 | 1.59億 | 14.91 | |
|
電池產(chǎn)品 | -0.660% | -0.140% | 9.60億 | 9.65億 | 3.91 | |
|
美容護膚產(chǎn)品及服務 | +1.350% | -1.160% | 23.88億 | 18.32億 | 12.65 | |
|
美容護膚產(chǎn)品零售 | -0.940% | -3.550% | 2.00百萬 | 1.60百萬 | 17.42 | |
|
飲品 (酒精類) | -0.410% | -1.010% | 8.57億 | 7.22億 | 7.55 | |
|
飲品 (非酒精類) | +0.930% | -0.540% | 23.04億 | 12.87億 | 19.84 | |
|
生物科技- 醫(yī)療器械 | +2.480% | +0.330% | 2.38億 | 1.29億 | 7.76 | |
|
生物科技- 制藥 | +3.390% | +0.800% | 104.50億 | 72.05億 | 12.45 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +5.230% | +0.770% | 86.30億 | 50.11億 | 30.35 | |
|
樓宇建造 | -0.140% | +0.310% | 8.66千萬 | 8.54千萬 | 24.59 | |
|
賭場與賭博 | -1.400% | -1.220% | 5.84億 | 7.57億 | 272.69 | |
|
兒童及幼兒用品 | +0.340% | -0.890% | 1.64千萬 | 1.07千萬 | 2.28 | |
|
卷煙產(chǎn)品 | -0.130% | -0.910% | 10.38億 | 13.94億 | 20.32 | |
|
煤炭開采 | +1.470% | +1.210% | 14.12億 | 10.53億 | 4.52 | |
|
煤炭貿(mào)易 | -10.290% | +12.400% | 5.86千 | 8.75千 | 0.00 | |
|
焦煤炭開采 | +0.480% | -0.590% | 1.22千萬 | 2.00千萬 | 2.25 | |
|
工商及專業(yè)服務 | -0.050% | -0.810% | 2.31千萬 | 1.68千萬 | 4.46 | |
|
商業(yè)印刷 | +0.900% | +0.550% | 1.45千萬 | 7.73百萬 | 3.55 | |
|
商品 | -0.430% | -0.020% | 8.55千萬 | 8.66千萬 | 0.00 | |
|
商品杠桿 | -2.010% | -0.800% | 2.77千萬 | 3.26千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | +4.570% | -1.520% | 7.98億 | 8.67億 | 24.89 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | -0.180% | +0.040% | 1.30億 | 1.26億 | 5.07 | |
|
綜合企業(yè) | +0.910% | -0.670% | 7.06億 | 8.27億 | 6.71 | |
|
建筑與工程 | -0.340% | +0.090% | 2.94億 | 2.70億 | 13.60 | |
|
建筑、農(nóng)用機械與重型卡車 | +0.260% | +2.770% | 3.55億 | 3.35億 | 4.01 | |
|
建筑材料 | +0.690% | +0.150% | 2.00億 | 2.75億 | 44.43 | |
|
消費電子產(chǎn)品 | +1.040% | +2.890% | 1.36億 | 1.37千萬 | 5.58 | |
|
消費信貸與貸款融資 | +0.830% | -0.540% | 2.50億 | 1.76億 | 17.18 | |
|
乳制品 | -0.960% | +2.180% | 9.26億 | 6.77億 | 61.24 | |
|
百貨商店 | +0.530% | -0.690% | 69.16萬 | 1.69百萬 | 2.93 | |
|
綜合性銀行 | +1.600% | +0.350% | 118.87億 | 109.82億 | 7.26 | |
|
綜合化工產(chǎn)品 | +0.070% | +1.220% | 3.41億 | 3.42億 | 33.55 | |
|
多種金屬與礦石 | +2.570% | +2.280% | 25.62億 | 20.13億 | 9.44 | |
|
多樣化房地產(chǎn)投資信托 | +0.400% | +0.090% | 3.49億 | 4.94億 | 0.00 | |
|
綜合旅游、酒店及餐館食肆 | 0.000% | 0.000% | 3.46百萬 | 4.88百萬 | 56.02 | |
|
電子商貿(mào)及互聯(lián)網(wǎng)服務 | +2.550% | -0.340% | 401.33億 | 287.27億 | 17.78 | |
|
教育服務 | +0.030% | -0.220% | 3.29億 | 4.28億 | 20.19 | |
|
電力公用事業(yè) | +0.440% | +1.030% | 13.74億 | 14.89億 | 11.63 | |
|
電器部件與設備 | +1.130% | +0.590% | 1.77億 | 1.59億 | 7.38 | |
|
電子元件 | +1.450% | -0.170% | 1.90億 | 1.68億 | 30.99 | |
|
電子設備與儀器 | +6.200% | -2.100% | 2.44億 | 1.06億 | 14.10 | |
|
環(huán)境與設施服務 | +0.800% | +0.320% | 1.10億 | 9.16千萬 | 19.19 | |
|
環(huán)保產(chǎn)品 | +0.160% | -0.550% | 5.59千萬 | 6.14千萬 | 29.84 | |
|
環(huán)保公用事業(yè) | -0.200% | +0.620% | 1.04億 | 1.08億 | 5.46 | |
|
股票 | +0.920% | -0.050% | 252.36億 | 235.01億 | 0.00 | |
|
股票反向 | -2.050% | +2.730% | 17.44億 | 12.81億 | 0.00 | |
|
股票杠桿 | +2.040% | -3.450% | 16.96億 | 14.34億 | 0.00 | |
|
化肥與農(nóng)用藥劑 | +5.060% | -1.810% | 1.29億 | 4.11千萬 | 7.10 | |
|
定息產(chǎn)品 | -0.260% | +0.040% | 3.32千萬 | 1.04千萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | +0.290% | -0.220% | 1.40億 | 1.52億 | 14.99 | |
|
鞋類 | +0.080% | -0.020% | 5.13千萬 | 3.35千萬 | 5.05 | |
|
林業(yè)產(chǎn)品 | -0.300% | -1.320% | 59.33萬 | 86.10萬 | 0.00 | |
|
殯儀服務 | +0.560% | +0.470% | 2.32千萬 | 2.95千萬 | 18.85 | |
|
游戲軟件 | +1.620% | +0.680% | 46.40億 | 26.70億 | 4.61 | |
|
燃氣公用事業(yè) | +0.510% | +0.660% | 8.10億 | 8.04億 | 12.20 | |
|
玻璃產(chǎn)品 | +0.240% | -0.680% | 7.55千萬 | 7.57千萬 | 7.55 | |
|
黃金與貴金屬 | +2.600% | +7.090% | 34.52億 | 19.26億 | 29.32 | |
|
醫(yī)療保健設備 | +1.830% | -1.160% | 6.63億 | 5.98億 | 25.75 | |
|
保健護理服務 | +2.760% | 0.000% | 19.70億 | 14.39億 | 13.38 | |
|
醫(yī)療保健用品 | +1.080% | +0.180% | 1.12億 | 6.99千萬 | 25.32 | |
|
重型電氣設備 | +1.590% | +1.360% | 6.39億 | 3.78億 | 11.90 | |
|
公路基建 | -0.250% | +0.170% | 2.07億 | 1.82億 | 7.71 | |
|
家庭裝飾品 | +1.490% | +1.710% | 2.27千萬 | 2.44千萬 | 6.68 | |
|
酒店、度假村與豪華游輪 | +1.210% | -0.170% | 6.92千萬 | 1.23億 | 2.78 | |
|
家用電器 | +0.510% | +0.670% | 20.12億 | 17.21億 | 22.07 | |
|
家用電器零售 | +1.630% | -1.860% | 5.51百萬 | 4.24百萬 | 4.78 | |
|
家庭用品 | +0.710% | +0.150% | 6.05千萬 | 1.10億 | 17.33 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.790% | +0.180% | 1.23千萬 | 6.48百萬 | 7.78 | |
|
大賣場/超市/便利店 | +1.560% | +0.100% | 4.33億 | 3.85億 | 8.06 | |
|
工業(yè)集團企業(yè) | +3.940% | -0.710% | 2.95千萬 | 1.21千萬 | 10.22 | |
|
工業(yè)機械 | +0.400% | +0.210% | 1.24億 | 1.43億 | 19.30 | |
|
基建投資企業(yè) | -0.290% | -0.480% | 7.94千萬 | 1.37億 | 16.11 | |
|
綜合性石油與天然氣企業(yè) | +1.080% | -1.580% | 30.29億 | 29.21億 | 4.51 | |
|
投資銀行業(yè)與經(jīng)紀業(yè) | +1.930% | -0.410% | 33.51億 | 20.41億 | 15.85 | |
|
投資公司 | -0.570% | +0.390% | 6.20百萬 | 1.39千萬 | 103.21 | |
|
投資控股及資產(chǎn)管理 | +3.100% | -0.610% | 11.59億 | 12.43億 | 83.63 | |
|
鋼鐵 | +3.260% | +0.400% | 5.99千萬 | 7.05千萬 | 4.29 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | -0.150% | -0.390% | 1.58億 | 1.35億 | 107.70 | |
|
資訊科技產(chǎn)品經(jīng)銷商 | -0.280% | +0.170% | 2.04億 | 2.76億 | 394.53 | |
|
皮具產(chǎn)品 | +6.740% | -2.290% | 3.43千萬 | 8.41千萬 | 5.27 | |
|
消閑用品 | +0.950% | -0.570% | 9.19百萬 | 7.06百萬 | 3.54 | |
|
人壽與健康保險 | +2.300% | -0.180% | 48.41億 | 43.57億 | 6.09 | |
|
照明產(chǎn)品 | -1.100% | +0.110% | 1.16百萬 | 1.80百萬 | 3.78 | |
|
液晶顯示器 | -0.010% | -1.350% | 2.06千萬 | 2.94千萬 | 9.18 | |
|
海運 | +1.880% | +0.020% | 8.30億 | 8.94億 | 6.13 | |
|
海港與服務 | +0.560% | -0.050% | 2.33億 | 2.65億 | 14.90 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -1.670% | +4.470% | 1.75百萬 | 71.49萬 | 7.07 | |
|
貨幣市場 | +0.020% | +0.010% | 1.78千萬 | 8.58百萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | +1.700% | +1.780% | 20.33億 | 12.52億 | 9.05 | |
|
多元資產(chǎn) | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
多元化保險 | +2.420% | -1.730% | 37.81億 | 39.89億 | 12.54 | |
|
新一代信息技術 | +7.160% | -0.840% | 8.56億 | 4.08億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業(yè)地產(chǎn)投資信托 | -0.190% | +0.650% | 3.41千萬 | 1.96千萬 | 0.00 | |
|
石油天然氣設備與服務 | +0.390% | +0.480% | 2.77億 | 2.69億 | 18.23 | |
|
石油與天然氣勘探及生產(chǎn) | +1.070% | +0.180% | 1.71千萬 | 1.03千萬 | 4.74 | |
|
石油與天然氣煉制及營銷 | -0.700% | +1.870% | 2.31百萬 | 2.51百萬 | 24.09 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | -1.230% | -0.630% | 1.28千萬 | 7.24百萬 | 4.15 | |
|
視力產(chǎn)品 | +1.930% | -2.970% | 6.88千萬 | 9.61千萬 | 13.41 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.830% | +2.370% | 48.81億 | 36.98億 | 12.53 | |
|
其他單位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包裝食品 | +0.740% | +0.230% | 5.15億 | 4.56億 | 24.03 | |
|
紙材料包裝 | -2.930% | -1.630% | 1.62千萬 | 1.99千萬 | 3.44 | |
|
紙制品 | +1.810% | -0.760% | 3.87千萬 | 2.82千萬 | 7.08 | |
|
個人用品 | +2.070% | +0.460% | 7.70千萬 | 8.80千萬 | 8.62 | |
|
制藥 | +3.170% | +0.850% | 73.58億 | 51.18億 | 20.18 | |
|
禽畜、肉類與海產(chǎn) | -0.260% | +1.170% | 4.31億 | 4.28億 | 4.61 | |
|
線路板 | -0.560% | +0.700% | 6.20千萬 | 9.05千萬 | 11.18 | |
|
財產(chǎn)與意外傷害保險 | +0.210% | -2.310% | 5.93億 | 7.57億 | 7.48 | |
|
綜合房地產(chǎn) | -0.070% | -0.230% | 2.33億 | 4.18億 | 3.53 | |
|
房地產(chǎn)開發(fā) | -0.230% | +0.430% | 19.23億 | 21.79億 | 4.32 | |
|
房地產(chǎn)投資 | +0.150% | -0.130% | 2.12億 | 3.53億 | 15.26 | |
|
物業(yè)服務及管理 | +0.350% | +0.820% | 8.26億 | 9.56億 | 9.82 | |
|
出版 | -0.750% | -0.960% | 4.78億 | 4.23億 | 2.27 | |
|
鐵路基建 | -0.820% | +2.880% | 1.21億 | 1.52億 | 34.16 | |
|
餐館食肆 | +0.280% | -0.320% | 6.01億 | 4.61億 | 12.06 | |
|
衛(wèi)星電訊服務 | +0.510% | +1.020% | 1.22百萬 | 67.38萬 | 9.01 | |
|
安全與報警服務 | +1.670% | -0.210% | 30.22萬 | 41.13萬 | 67.23 | |
|
半導體產(chǎn)品及設備 | +1.760% | -1.700% | 36.19億 | 32.43億 | 20.02 | |
|
船舶建造 | +6.130% | -2.450% | 1.27億 | 8.94千萬 | 47.57 | |
|
智能手機 | -0.920% | -0.160% | 86.35億 | 86.36億 | 14.28 | |
|
太陽能產(chǎn)品 | +0.810% | +0.840% | 4.62億 | 2.21億 | 2.95 | |
|
特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
體育用品 | +1.800% | +0.250% | 15.64億 | 11.18億 | 5.17 | |
|
系統(tǒng)軟件 | +0.460% | +0.480% | 14.07億 | 9.07億 | 20.63 | |
|
電訊服務 | +1.070% | +0.830% | 22.85億 | 27.61億 | 105.83 | |
|
電訊及網(wǎng)絡器材設備 | +2.840% | +0.560% | 5.69億 | 8.36億 | 37.36 | |
|
紡織品 | +0.790% | -0.520% | 5.40百萬 | 8.01百萬 | 6.90 | |
|
輪胎與橡膠 | +0.340% | -0.250% | 4.50百萬 | 1.85百萬 | 12.69 | |
|
旅游 | +1.600% | -0.450% | 26.98億 | 19.20億 | 7.23 | |
|
玩具 | +1.400% | +0.700% | 45.33億 | 31.13億 | 26.61 | |
|
陸運 | +0.320% | +0.410% | 2.85百萬 | 3.32百萬 | 5.79 | |
|
電視廣播 | -3.110% | -1.160% | 3.61百萬 | 2.28百萬 | 2.51 | |
|
虛擬資產(chǎn) | +1.990% | -3.490% | 1.77千萬 | 2.27億 | 0.00 | |
|
虛擬資產(chǎn)反向 | -2.440% | +1.210% | 46.38萬 | 97.31萬 | 0.00 | |
|
鐘表珠寶 | -0.430% | -0.110% | 7.54億 | 11.12億 | 11.32 | |
|
鐘表珠寶零售 | -0.590% | +2.220% | 2.13億 | 2.01億 | 5.76 | |
|
水公用事業(yè) | +0.180% | +0.760% | 1.39億 | 1.49億 | 3.97 | |
|
(1) 升跌%為行業(yè)內(nèi)股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/01/03 11:59