公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
中芯國際 00981.HK | 40.000 | -1.961% | -1.36% | 3,194.38億 | 83.23 | 1.99 | N/A | 239.00% | 1,405.00% | 5,625.00% | |||
華虹半導(dǎo)體 01347.HK | 29.700 | -0.503% | -6.01% | 512.68億 | 113.06 | 1.05 | N/A | 93.00% | -200.00% | 3,555.00% | |||
英諾賽科 02577.HK | 37.000 | +2.210% | +3.93% | 325.90億 | N/A | 10.30 | N/A | -3,520.00% | -11,603.00% | 6,713.00% | |||
ASMPT 00522.HK | 54.350 | 0.000% | +2.74% | 226.35億 | 65.23 | 1.49 | 80.413% | 227.00% | 509.00% | 3,003.00% | |||
上海復(fù)旦 01385.HK | 27.800 | -0.180% | -1.42% | 79.04億 | 37.40 | 3.64 | 11.447% | 971.00% | 1,686.00% | 2,240.00% | |||
中電華大科技 00085.HK | 1.420 | -2.740% | 0.00% | 28.82億 | 4.91 | 1.18 | 31.099% | 2,405.00% | 2,861.00% | 1,732.00% | |||
硬蛋創(chuàng)新 00400.HK | 1.390 | -3.472% | -1.42% | 22.86億 | 9.44 | 0.47 | N/A | 494.00% | 422.00% | 4,948.00% | |||
普達(dá)特科技 00650.HK | 0.191 | 0.000% | -7.28% | 14.16億 | N/A | 0.80 | N/A | -1,961.00% | -5,969.00% | 1,615.00% | |||
貝克微 02149.HK | 73.250 | +0.342% | +28.96% | 13.19億 | 24.81 | 4.11 | N/A | 1,658.00% | 3,005.00% | 3,236.00% | |||
晶門半導(dǎo)體 02878.HK | 0.425 | -6.593% | +2.41% | 10.62億 | 13.49 | 1.00 | N/A | 739.00% | 890.00% | 242.00% | |||
芯智控股 02166.HK | 1.710 | -0.581% | 0.00% | 8.36億 | 7.99 | 0.87 | 56.049% | 1,046.00% | 289.00% | 3,291.00% | |||
AVCONCEPTHOLD 00595.HK | 0.445 | -1.111% | +5.95% | 4.04億 | 3.71 | 0.24 | 16.653% | 639.00% | -752.00% | 212.00% | |||
美佳音控股 06939.HK | 0.435 | -8.421% | +1.16% | 2.26億 | 21.97 | 0.57 | N/A | 261.00% | 743.00% | 287.00% | |||
腦洞科技 02203.HK | 0.182 | -4.211% | +1.68% | 1.46億 | N/A | N/A | N/A | -21,649.00% | -8,189.00% | N/A | |||
元續(xù)科技 08637.HK | 0.820 | 0.000% | -1.20% | 1.23億 | 6.14 | 0.55 | N/A | 810.00% | 1,691.00% | 7,506.00% | |||
優(yōu)博控股 08529.HK | 0.206 | -0.962% | +13.19% | 1.06億 | N/A | 1.43 | N/A | -3,142.00% | -1,055.00% | 10,715.00% | |||
駿碼半導(dǎo)體 08490.HK | 0.127 | 0.000% | -0.78% | 8.96千萬 | N/A | 0.52 | N/A | -2,497.00% | -1,664.00% | 8,545.00% | |||
康特隆 01912.HK | 0.076 | -3.797% | -2.56% | 8.35千萬 | N/A | 0.47 | N/A | -4,314.00% | -960.00% | 5,707.00% | |||
靖洋集團(tuán) 08257.HK | 0.065 | -1.515% | +8.33% | 6.50千萬 | 11.40 | 0.34 | N/A | 296.00% | 1,190.00% | 7,557.00% | |||
QPL INT'L 00243.HK | 0.199 | +2.577% | +17.06% | 5.75千萬 | N/A | 0.18 | N/A | -1,892.00% | -2,278.00% | 1,613.00% | |||
瑞鑫國際集團(tuán) 00724.HK | 0.105 | 0.000% | 0.00% | 8.82百萬 | N/A | N/A | N/A | -4,260.00% | -7,410.00% | N/A | |||
|
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |