短倉成交金額 | 長倉成交金額 | 沽空比率 | 沽空比率 (5天平均) | 價格 |
日期 | 1 價格 | 升跌 | 升跌(%) | 沽空股數(shù) | 沽空金額 | 成交金額 | 占大巿 沽空比率 | 沽空比率 | 沽空比率 (3天平均) | 沽空比率 (5天平均) |
06/06 | 16.020 | -0.240 | -1.476% | 14.60萬 | 2.38百萬 | 9.59百萬 | 0.007% | 24.765% | 17.977% | 24.622% |
06/05 | 16.260 | -0.040 | -0.245% | 11.70萬 | 1.93百萬 | 9.41百萬 | 0.006% | 20.526% | 15.003% | 22.763% |
06/04 | 16.300 | +0.600 | +3.822% | 14.20萬 | 2.30百萬 | 2.66千萬 | 0.007% | 8.641% | 25.940% | 23.354% |
06/03 | 15.700 | +0.460 | +3.018% | 14.80萬 | 2.33百萬 | 1.47千萬 | 0.008% | 15.844% | 28.216% | 27.640% |
06/02 | 15.240 | -0.800 | -4.988% | 26.70萬 | 4.06百萬 | 7.61百萬 | 0.016% | 53.337% | 30.762% | 28.603% |
05/30 | 16.040 | +0.400 | +2.558% | 15.30萬 | 2.43百萬 | 1.57千萬 | 0.006% | 15.467% | 23.006% | 24.555% |
05/29 | 15.640 | -0.180 | -1.138% | 30.70萬 | 4.85百萬 | 2.06千萬 | 0.014% | 23.482% | 24.737% | 25.910% |
05/28 | 15.820 | +0.400 | +2.594% | 22.10萬 | 3.46百萬 | 1.15千萬 | 0.012% | 30.069% | 27.943% | 25.171% |
05/27 | 15.420 | +0.160 | +1.048% | 17.00萬 | 2.62百萬 | 1.27千萬 | 0.007% | 20.661% | 25.334% | 23.527% |
05/26 | 15.260 | -0.340 | -2.179% | 27.90萬 | 4.27百萬 | 1.29千萬 | 0.010% | 33.098% | 25.042% | 20.415% |
05/23 | 15.600 | -0.080 | -0.510% | 63.50萬 | 9.82百萬 | 4.42千萬 | 0.029% | 22.242% | 21.292% | 15.520% |
05/22 | 15.680 | -1.800 | -10.297% | 1.69百萬 | 2.69千萬 | 1.36億 | 0.078% | 19.787% | 15.578% | 12.691% |
05/21 | 17.480 | 0.000 | 0.000% | 31.40萬 | 5.40百萬 | 2.47千萬 | 0.014% | 21.849% | 11.857% | 9.097% |
05/20 | 17.480 | +0.040 | +0.229% | 7.80萬 | 1.37百萬 | 2.70千萬 | 0.005% | 5.098% | 7.274% | 6.544% |
05/19 | 17.440 | -0.560 | -3.111% | 10.40萬 | 1.87百萬 | 2.16千萬 | 0.007% | 8.623% | 6.180% | 7.543% |
沽空資料截至 2025/06/06 16:25:00 (1) 報價延遲最少十五分鐘 |
網站地圖 |
免責聲明 |