|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/05/28 | 2024 末期 | ¥6.900 | -/- | 2025/06/03 | 2025/06/04 | 2025/06/04 |
2024/05/09 | 2023 末期 | ¥6.500 | -/- | 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/15 |
2023/04/26 | 2022 末期 | ¥18.000 | -/- | 2023/05/04 | 2023/05/05 | 2023/05/05 |
2022/09/21 | 2022 中期 | ¥4.500 | -/- | 2022/09/26 | 2022/09/27 | 2022/09/27 |
2022/05/27 | 2021 末期 | ¥15.670 | -/- | 2022/06/01 | 2022/06/02 | 2022/06/02 |
2021/07/16 | 2020 末期 | ¥0.660 | -/- | 2021/07/22 | 2021/07/23 | 2021/07/23 |
2020/07/17 | 2019 末期 | ¥0.600 | -/- | 2020/07/24 | 2020/07/27 | 2020/07/27 |
2014/06/12 | 2013 末期 | ¥0.500 | -/- | 2014/06/17 | 2014/06/18 | 2014/06/18 |
2013/07/26 | 2012 末期 | ¥3.000 | -/- | 2013/08/02 | 2013/08/05 | 2013/08/09 |
2013/07/26 | 2012 末期 | - | -/10.00 | 2013/08/02 | 2013/08/05 | 2013/08/05 |
2012/06/21 | 2011 末期 | ¥3.000 | -/- | 2012/06/28 | 2012/06/29 | 2012/07/05 |
2011/05/18 | 2010 末期 | ¥3.000 | -/- | 2011/05/23 | 2011/05/24 | 2011/05/27 |
2010/06/02 | 2009 末期 | ¥2.000 | -/- | 2010/06/07 | 2010/06/08 | 2010/06/11 |
2006/09/15 | 2006 中期 | - | -/8.18 | 2006/09/20 | 2006/09/21 | 2006/09/21 |
2006/06/16 | 2005 末期 | ¥0.200 | -/- | 2006/06/21 | 2006/06/22 | 2006/06/27 |
2006/06/16 | 2005 末期 | - | 5.00/- | 2006/06/21 | 2006/06/22 | 2006/06/22 |
2005/06/21 | 2004 末期 | ¥1.300 | -/- | 2005/06/24 | 2005/06/27 | 2005/07/01 |
2004/05/25 | 2003 末期 | ¥1.000 | -/- | 2004/05/28 | 2004/05/31 | 2004/06/04 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |