現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼3.510 | 升跌 -0.070 | 成交量 | 手 1.55千萬(wàn) | 買入 3.510 | 前收市價(jià)/開市 3.580 / 3.580 |
升跌(%) -1.955% | 成交金額 5.46千萬(wàn) | 賣出 3.520 | 波幅 3.500 - 3.590 | |
均價(jià) 3.533 | 漲/跌停價(jià) 3.940 / 3.220 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 117.00 / 174.63 | 每股盈利4 (人民幣) 0.03 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.97% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 1.03 / 3.42 | 資金流向9 -5.75百萬(wàn) | |||
量比/委比 0.377 / 49.047% | 換手 (%) 1.04% | |||
巿值/流通 52.09億 / 51.98億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2023-06-08 派息日期 2023-06-08 |