現(xiàn)價(jià)(人民幣) 11.250 | 升跌 0.000 | 成交量 | 手 1.18千萬 | 買入 11.240 | 前收市價(jià)/開市 11.250 / 11.400 |
升跌(%) 0.000% | 成交金額 1.33億 | 賣出 11.250 | 波幅 11.210 - 11.550 | |
均價(jià) 11.338 | 漲/跌停價(jià) 12.380 / 10.130 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 62.50 / 62.43 | 每股盈利4 (人民幣) 0.18 | |||
收益率6/TTM7 0.63% / 0.63% | 派息比率6 39.444% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 1.93 / 5.83 | 資金流向9 -4.23百萬 | |||
量比/委比 0.607 / 10.175% | 換手 (%) 2.32% | |||
巿值/流通 56.98億 / 56.97億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2025-05-28 派息日期 2025-05-28 |