現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲5.850 | 升跌 +0.030 | 成交量 | 手 9.28百萬 | 買入 5.850 | 前收市價(jià)/開市 5.820 / 5.830 |
升跌(%) +0.515% | 成交金額 5.43千萬 | 賣出 5.860 | 波幅 5.810 - 5.870 | |
均價(jià) 5.849 | 漲/跌停價(jià) 6.400 / 5.240 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 4.76 / 4.75 | 每股盈利4 (人民幣) 1.23 | |||
收益率6/TTM7 3.42% / 3.42% | 派息比率6 16.285% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 0.61 / 9.61 | 資金流向9 33.00萬 | |||
量比/委比 1.201 / -40.619% | 換手 (%) 0.64% | |||
巿值/流通 91.32億 / 85.29億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2024-12-25 派息日期 2024-12-25 |