現(xiàn)價(人民幣) ▼36.490 | 升跌 -0.260 | 成交量 | 手 5.99百萬 | 買入 36.480 | 前收市價/開市 36.750 / 36.750 |
升跌(%) -0.707% | 成交金額 2.19億 | 賣出 36.490 | 波幅 36.400 - 36.850 | |
均價 36.583 | 漲/跌停價 40.430 / 33.080 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 16.29 / 15.87 | 每股盈利4 (人民幣) 2.24 | |||
收益率6/TTM7 3.01% / 3.01% | 派息比率6 49.107% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 2.40 / 15.21 | 資金流向9 77.00萬 | |||
量比/委比 0.615 / 48.694% | 換手 (%) 0.68% | |||
巿值/流通 329.91億 / 322.62億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2024-07-08 派息日期 2024-07-08 |