現(xiàn)價(人民幣) 8.160 | 升跌 0.000 | 成交量 | 手 1.96百萬 | 買入 8.160 | 前收市價/開市 8.160 / 8.220 |
升跌(%) 0.000% | 成交金額 1.60千萬 | 賣出 8.170 | 波幅 8.150 - 8.230 | |
均價 8.174 | 漲/跌停價 8.980 / 7.340 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 7.96 / 8.53 | 每股盈利4 (人民幣) 1.03 | |||
收益率6/TTM7 3.19% / 3.19% | 派息比率6 25.363% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨值8 0.95 / 8.55 | 資金流向9 92.00萬 | |||
量比/委比 0.796 / 29.521% | 換手 (%) 0.20% | |||
巿值/流通 79.53億 / 79.53億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內容 除淨日 2025-06-05 派息日期 2025-06-05 |