現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼5.320 | 升跌 -0.080 | 成交量 | 手 1.40千萬(wàn) | 買入 5.320 | 前收市價(jià)/開市 5.400 / 5.390 |
升跌(%) -1.481% | 成交金額 7.50千萬(wàn) | 賣出 5.330 | 波幅 5.290 - 5.450 | |
均價(jià) 5.344 | 漲/跌停價(jià) 5.940 / 4.860 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 18.34 / 19.35 | 每股盈利4 (人民幣) 0.29 | |||
收益率6/TTM7 1.88% / 1.88% | 派息比率6 34.483% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 1.43 / 3.72 | 資金流向9 -2.37百萬(wàn) | |||
量比/委比 0.878 / 75.192% | 換手 (%) 1.00% | |||
巿值/流通 76.03億 / 74.83億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2024-05-23 派息日期 2024-05-23 |