現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲5.650 | 升跌 +0.070 | 成交量 | 手 2.63千萬 | 買入 5.650 | 前收市價(jià)/開市 5.580 / 5.590 |
升跌(%) +1.254% | 成交金額 1.48億 | 賣出 5.660 | 波幅 5.570 - 5.690 | |
均價(jià) 5.634 | 漲/跌停價(jià) 6.140 / 5.020 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 16.14 / 16.58 | 每股盈利4 (人民幣) 0.35 | |||
收益率6/TTM7 2.65% / 2.65% | 派息比率6 42.857% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 1.28 / 4.41 | 資金流向9 -5.93百萬 | |||
量比/委比 1.435 / -59.210% | 換手 (%) 1.97% | |||
巿值/流通 79.10億 / 75.22億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2024-07-08 派息日期 2024-07-08 |