現(xiàn)價(人民幣) ▲6.660 漲停 | 升跌 +0.610 | 成交量 | 手 6.84千萬 | 買入 6.660 | 前收市價/開市 6.050 / 6.660 |
升跌(%) +10.083% | 成交金額 4.51億 | 賣出 N/A | 波幅 6.310 - 6.660 | |
均價 6.599 | 漲/跌停價 6.660 / 5.450 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -1.34 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.20% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 N/A / -0.53 | 資金流向9 3.85百萬 | |||
量比/委比 2.821 / 100.000% | 換手 (%) 10.24% | |||
巿值/流通 45.01億 / 44.48億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2019-07-05 派息日期 2019-07-05 |