現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼2.090 | 升跌 -0.150 | 成交量 | 手 1.41億 | 買入 2.080 | 前收市價(jià)/開市 2.240 / 2.210 |
升跌(%) -6.696% | 成交金額 3.00億 | 賣出 2.090 | 波幅 2.070 - 2.220 | |
均價(jià) 2.118 | 漲/跌停價(jià) 2.460 / 2.020 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -2.23 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 1.44% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 3.29 / 0.64 | 資金流向9 -4.62百萬 | |||
量比/委比 0.762 / 25.254% | 換手 (%) 9.92% | |||
巿值/流通 29.79億 / 29.79億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2019-07-17 派息日期 2019-07-17 |