現(xiàn)價(人民幣) ▼7.000 | 升跌 -0.160 | 成交量 | 手 1.90千萬 | 買入 7.000 | 前收市價/開市 7.160 / 7.100 |
升跌(%) -2.235% | 成交金額 1.34億 | 賣出 7.010 | 波幅 7.000 - 7.190 | |
均價 7.060 | 漲/跌停價 7.880 / 6.440 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 102.64 / 406.98 | 每股盈利4 (人民幣) 0.07 | |||
收益率6/TTM7 1.43% / 1.43% | 派息比率6 146.628% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 1.15 / 6.08 | 資金流向9 -59.00萬 | |||
量比/委比 1.070 / 55.989% | 換手 (%) 3.22% | |||
巿值/流通 43.66億 / 41.33億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2024-05-31 派息日期 2024-05-31 |