現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲14.120 | 升跌 +0.070 | 成交量 | 手 4.47百萬(wàn) | 買(mǎi)入 14.110 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 14.050 / 14.010 |
升跌(%) +0.498% | 成交金額 6.29千萬(wàn) | 賣(mài)出 14.120 | 波幅 13.960 - 14.160 | |
均價(jià) 14.067 | 漲/跌停價(jià) 15.460 / 12.650 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 28.24 / 27.93 | 每股盈利4 (人民幣) 0.50 | |||
收益率6/TTM7 2.12% / 2.12% | 派息比率6 60.000% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 2.68 / 5.27 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 0.633 / -18.072% | 換手 (%) 2.36% | |||
巿值/流通 27.53億 / 26.82億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2024-06-27 派息日期 2024-06-27 |