現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼35.520 | 升跌 -0.270 | 成交量 | 手 2.81百萬(wàn) | 買入 35.520 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 35.790 / 36.090 |
升跌(%) -0.754% | 成交金額 1.01億 | 賣出 35.550 | 波幅 35.460 - 36.420 | |
均價(jià) 35.891 | 漲/跌停價(jià) 37.580 / 34.000 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無(wú)盈利 / 531.74 | 每股盈利4 (人民幣) -0.15 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.56% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 5.39 / 6.59 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 0.738 / 46.749% | 換手 (%) 1.38% | |||
巿值/流通 73.62億 / 72.28億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2024-05-07 派息日期 2024-05-07 |