現(xiàn)價(人民幣) 11.760 | 升跌 0.000 | 成交量 | 手 0.00 | 買入 N/A | 前收市價/開市 11.760 / N/A |
升跌(%) 0.000% | 成交金額 0.00 | 賣出 N/A | 波幅 N/A | |
均價 N/A | 漲/跌停價 12.820 / 10.490 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 18.97 / 19.60 | 每股盈利4 (人民幣) 0.62 | |||
收益率6/TTM7 2.55% / 2.55% | 派息比率6 48.387% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨值8 2.34 / 5.02 | 資金流向9 5.30百萬 | |||
量比/委比 N/A / N/A | 換手 (%) N/A | |||
巿值/流通 103.39億 / 74.12億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨日 2025-06-11 派息日期 2025-06-11 |