現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼5.190 | 升跌 -0.060 | 成交量 | 手 4.00千萬(wàn) | 買(mǎi)入 5.190 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 5.250 / 5.250 |
升跌(%) -1.143% | 成交金額 2.08億 | 賣(mài)出 5.200 | 波幅 5.160 - 5.260 | |
均價(jià) 5.199 | 漲/跌停價(jià) 5.780 / 4.730 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 11.53 / 10.81 | 每股盈利4 (人民幣) 0.45 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 1.93% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 1.77 / 2.93 | 資金流向9 2.39百萬(wàn) | |||
量比/委比 1.257 / 25.738% | 換手 (%) 2.65% | |||
巿值/流通 139.54億 / 78.54億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
除淨(jìng)日 派息日期 |