現(xiàn)價(人民幣) 7.230 | 升跌 0.000 | 成交量 | 手 0.00 | 買入 N/A | 前收市價/開市 7.230 / N/A |
升跌(%) 0.000% | 成交金額 0.00 | 賣出 N/A | 波幅 N/A | |
均價 N/A | 漲/跌停價 7.950 / 6.510 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -2.16 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.26% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨值8 2.65 / 2.73 | 資金流向9 3.16百萬 | |||
量比/委比 N/A / N/A | 換手 (%) N/A | |||
巿值/流通 53.51億 / 47.26億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨日 2021-07-20 派息日期 2021-07-20 |