現(xiàn)價(人民幣) ▼1.580 | 升跌 -0.010 | 成交量 | 手 2.64千萬 | 買入 1.570 | 前收市價/開市 1.590 / 1.600 |
升跌(%) -0.629% | 成交金額 4.16千萬 | 賣出 1.580 | 波幅 1.570 - 1.600 | |
均價 1.578 | 漲/跌停價 1.750 / 1.430 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.09 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 2.22% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 8.18 / 0.19 | 資金流向9 -3.56百萬 | |||
量比/委比 0.499 / -17.787% | 換手 (%) 1.24% | |||
巿值/流通 33.51億 / 33.50億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
除淨(jìng)日 派息日期 |