現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼9.550 | 升跌 -0.360 | 成交量 | 手 3.99千萬 | 買入 9.540 | 前收市價(jià)/開市 9.910 / 9.900 |
升跌(%) -3.633% | 成交金額 3.86億 | 賣出 9.550 | 波幅 9.530 - 9.900 | |
均價(jià) 9.677 | 漲/跌停價(jià) 10.900 / 8.920 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -1.42 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 5.90% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 1.15 / 8.27 | 資金流向9 1.60百萬 | |||
量比/委比 0.730 / 27.715% | 換手 (%) 1.21% | |||
巿值/流通 316.07億 / 315.67億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2024-05-30 派息日期 2024-05-30 |