現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼2.710 | 升跌 -0.060 | 成交量 | 手 2.14千萬 | 買入 2.710 | 前收市價(jià)/開市 2.770 / 2.770 |
升跌(%) -2.166% | 成交金額 5.85千萬 | 賣出 2.720 | 波幅 2.710 - 2.780 | |
均價(jià) 2.731 | 漲/跌停價(jià) 3.050 / 2.490 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 101.88 / 100.37 | 每股盈利4 (人民幣) 0.03 | |||
收益率6/TTM7 0.30% / 0.30% | 派息比率6 30.075% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 2.27 / 1.19 | 資金流向9 -8.41百萬 | |||
量比/委比 0.812 / 37.316% | 換手 (%) 3.15% | |||
巿值/流通 25.36億 / 18.46億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2025-06-05 派息日期 2025-06-05 |