現(xiàn)價(人民幣) ▲14.900 | 升跌 +0.060 | 成交量 | 手 7.12百萬 | 買入 14.900 | 前收市價/開市 14.840 / 14.780 |
升跌(%) +0.404% | 成交金額 1.06億 | 賣出 14.910 | 波幅 14.620 - 15.100 | |
均價 14.814 | 漲/跌停價 17.810 / 11.870 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 16.41 / 15.98 | 每股盈利4 (人民幣) 0.91 | |||
收益率6/TTM7 1.68% / 1.68% | 派息比率6 27.527% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨值8 2.26 / 6.58 | 資金流向9 1.24百萬 | |||
量比/委比 1.373 / -3.858% | 換手 (%) 3.29% | |||
巿值/流通 32.33億 / 32.23億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨日 2025-06-04 派息日期 2025-06-04 |