現(xiàn)價(人民幣) ▲27.670 | 升跌 +0.240 | 成交量 | 手 5.74百萬 | 買入 27.660 | 前收市價/開市 27.430 / 27.370 |
升跌(%) +0.875% | 成交金額 1.58億 | 賣出 27.670 | 波幅 27.280 - 27.830 | |
均價 27.600 | 漲/跌停價 32.920 / 21.940 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 35.03 / 35.94 | 每股盈利4 (人民幣) 0.79 | |||
收益率6/TTM7 1.16% / 1.16% | 派息比率6 40.506% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨值8 1.86 / 14.85 | 資金流向9 4.66百萬 | |||
量比/委比 1.108 / -62.636% | 換手 (%) 1.14% | |||
巿值/流通 139.53億 / 139.53億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨日 2025-05-28 派息日期 2025-05-28 |