現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼7.190 | 升跌 -0.050 | 成交量 | 手 6.24百萬(wàn) | 買(mǎi)入 7.190 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 7.240 / 7.280 |
升跌(%) -0.691% | 成交金額 4.49千萬(wàn) | 賣(mài)出 7.250 | 波幅 7.030 - 7.400 | |
均價(jià) 7.196 | 漲/跌停價(jià) 7.600 / 6.880 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無(wú)盈利 / 無(wú)盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.02 | |||
收益率6/TTM7 N/A / N/A | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 171.19 / 0.04 | 資金流向9 71.00萬(wàn) | |||
量比/委比 0.925 / 55.505% | 換手 (%) 3.19% | |||
巿值/流通 14.06億 / 14.06億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
除淨(jìng)日 派息日期 |