現(xiàn)價(人民幣) ▲7.410 | 升跌 +0.040 | 成交量 | 手 5.64百萬 | 買入 7.410 | 前收市價/開市 7.370 / 7.390 |
升跌(%) +0.543% | 成交金額 4.17千萬 | 賣出 7.420 | 波幅 7.360 - 7.440 | |
均價 7.399 | 漲/跌停價 8.110 / 6.630 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 67.36 / 74.10 | 每股盈利4 (人民幣) 0.11 | |||
收益率6/TTM7 0.54% / 0.54% | 派息比率6 36.364% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨值8 1.14 / 6.51 | 資金流向9 1.36百萬 | |||
量比/委比 0.721 / -32.626% | 換手 (%) 0.87% | |||
巿值/流通 47.93億 / 47.93億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨日 2024-08-16 派息日期 2024-08-16 |