現(xiàn)價(人民幣) ▼12.260 | 升跌 -0.110 | 成交量 | 手 2.01百萬 | 買入 12.250 | 前收市價/開市 12.370 / 12.360 |
升跌(%) -0.889% | 成交金額 2.47千萬 | 賣出 12.260 | 波幅 12.220 - 12.370 | |
均價 12.295 | 漲/跌停價 13.610 / 11.130 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.17 | |||
收益率6/TTM7 0.82% / 0.82% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨值8 0.85 / 14.41 | 資金流向9 5.54百萬 | |||
量比/委比 0.767 / 63.560% | 換手 (%) 1.29% | |||
巿值/流通 19.50億 / 19.05億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨日 2024-07-08 派息日期 2024-07-08 |