現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲19.600 | 升跌 +0.560 | 成交量 | 手 2.88千萬 | 買入 19.600 | 前收市價(jià)/開市 19.040 / 19.490 |
升跌(%) +2.941% | 成交金額 5.63億 | 賣出 19.610 | 波幅 19.190 - 19.850 | |
均價(jià) 19.530 | 漲/跌停價(jià) 20.940 / 17.140 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 62.36 / 61.83 | 每股盈利4 (人民幣) 0.31 | |||
收益率6/TTM7 0.26% / 0.26% | 派息比率6 15.908% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 3.82 / 5.14 | 資金流向9 1.89百萬 | |||
量比/委比 1.326 / 15.899% | 換手 (%) 4.21% | |||
巿值/流通 179.87億 / 134.06億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2025-05-27 派息日期 2025-05-27 |