現(xiàn)價(人民幣) ▼2.840 | 升跌 -0.080 | 成交量 | 手 9.36千萬 | 買入 2.830 | 前收市價/開市 2.920 / 2.930 |
升跌(%) -2.740% | 成交金額 2.71億 | 賣出 2.840 | 波幅 2.820 - 3.030 | |
均價 2.895 | 漲/跌停價 3.210 / 2.630 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.08 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 1.06% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 3.96 / 0.72 | 資金流向9 -82.00萬 | |||
量比/委比 0.770 / 13.896% | 換手 (%) 7.10% | |||
巿值/流通 37.40億 / 37.40億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
除淨(jìng)日 派息日期 |