現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼196.140 | 升跌 -4.000 | 成交量 | 手 1.53百萬 | 買入 196.140 | 前收市價(jià)/開市 200.140 / 200.950 |
升跌(%) -1.999% | 成交金額 3.02億 | 賣出 196.150 | 波幅 195.580 - 200.990 | |
均價(jià) 197.689 | 漲/跌停價(jià) 220.150 / 180.130 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 20.14 / 18.45 | 每股盈利4 (人民幣) 9.74 | |||
收益率6/TTM7 1.96% / 1.96% | 派息比率6 39.528% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 4.80 / 40.90 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 0.896 / -66.038% | 換手 (%) 1.00% | |||
巿值/流通 299.27億 / 299.27億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2025-05-27 派息日期 2025-05-27 |