現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲16.180 | 升跌 +0.060 | 成交量 | 手 3.40百萬 | 買入 16.160 | 前收市價(jià)/開市 16.120 / 16.130 |
升跌(%) +0.372% | 成交金額 5.46千萬 | 賣出 16.180 | 波幅 15.850 - 16.350 | |
均價(jià) 16.083 | 漲/跌停價(jià) 17.730 / 14.510 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 52.19 / 33.98 | 每股盈利4 (人民幣) 0.31 | |||
收益率6/TTM7 1.24% / 1.24% | 派息比率6 64.516% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 4.25 / 3.80 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 1.076 / 19.632% | 換手 (%) 1.12% | |||
巿值/流通 48.96億 / 48.96億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2025-06-11 派息日期 2025-06-11 |