現(xiàn)價(人民幣) ▼12.580 | 升跌 -0.180 | 成交量 | 手 7.53百萬 | 買入 12.580 | 前收市價/開市 12.760 / 12.660 |
升跌(%) -1.411% | 成交金額 9.52千萬 | 賣出 12.590 | 波幅 12.430 - 12.900 | |
均價 12.652 | 漲/跌停價 14.040 / 11.480 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.12 | |||
收益率6/TTM7 3.96% / 3.96% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨值8 2.25 / 5.59 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 0.877 / -85.076% | 換手 (%) 1.88% | |||
巿值/流通 50.45億 / 50.45億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨日 2025-06-04 派息日期 2025-06-04 |