現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲11.070 | 升跌 +0.110 | 成交量 | 手 3.53千萬 | 買入 11.070 | 前收市價(jià)/開市 10.960 / 10.950 |
升跌(%) +1.004% | 成交金額 3.90億 | 賣出 11.080 | 波幅 10.930 - 11.120 | |
均價(jià) 11.044 | 漲/跌停價(jià) 13.150 / 8.770 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 15.14 / 15.78 | 每股盈利4 (人民幣) 0.73 | |||
收益率6/TTM7 0.90% / 0.90% | 派息比率6 13.678% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 3.10 / 3.57 | 資金流向9 -6.72百萬 | |||
量比/委比 0.738 / -60.700% | 換手 (%) 1.92% | |||
巿值/流通 217.26億 / 204.03億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2024-06-07 派息日期 2024-06-07 |