現(xiàn)價(人民幣) ▲23.260 | 升跌 +0.210 | 成交量 | 手 1.87百萬 | 買入 23.240 | 前收市價/開市 23.050 / 22.960 |
升跌(%) +0.911% | 成交金額 4.35千萬 | 賣出 23.250 | 波幅 22.860 - 23.490 | |
均價 23.214 | 漲/跌停價 27.660 / 18.440 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 43.89 / 55.38 | 每股盈利4 (人民幣) 0.53 | |||
收益率6/TTM7 1.12% / 1.12% | 派息比率6 49.057% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨值8 1.32 / 17.61 | 資金流向9 N/A | |||
量比/委比 1.543 / 5.960% | 換手 (%) 2.44% | |||
巿值/流通 30.70億 / 17.88億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內容 除淨日 2024-06-28 派息日期 2024-06-28 |