成分基金![]() | 類別![]() | 價格![]() | 1年回報![]() | 6個月回報![]() | 3個月回報![]() | 1個月回報![]() | 本年迄今回報![]() | 開支比率 ![]() 基金開支比率?
基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據(jù)上一財政期的數(shù)據(jù)編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現(xiàn)年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。 ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友邦強積金優(yōu)選計劃 | ||||||||||
![]() | 中港基金 | 股票 | 155.010 2025/04/30 | +29.08% | +9.57% | +9.73% | -4.27% | +10.68% | 0.78% | |
![]() | 歐洲股票基金 | 股票 | 338.790 2025/04/30 | +10.25% | +9.06% | +7.74% | +3.30% | +13.33% | 1.67% | |
![]() | 亞歐基金 | 股票 | 205.160 2025/04/30 | +9.66% | +5.22% | +5.73% | +2.85% | +8.64% | 0.84% | |
![]() | 中港動態(tài)資產(chǎn)配置基金 | 混合資產(chǎn) | 103.990 2025/04/30 | +15.57% | +3.63% | +5.00% | -1.76% | +5.72% | 1.28% | |
![]() | 增長組合 | 混合資產(chǎn) | 321.410 2025/04/30 | +11.16% | +2.88% | +2.28% | +0.22% | +4.16% | 1.67% | |
![]() | 環(huán)球債券基金 | 債券 | 113.670 2025/04/30 | +6.27% | +2.62% | +3.66% | +1.94% | +4.23% | 0.98% | |
![]() | 基金經(jīng)理精選退休基金 | 混合資產(chǎn) | 204.720 2025/04/30 | +8.78% | +2.54% | +2.49% | +0.64% | +3.76% | 1.46% | |
![]() | 均衡組合 | 混合資產(chǎn) | 232.710 2025/04/30 | +8.55% | +2.34% | +2.42% | +0.61% | +3.68% | 1.67% | |
![]() | 穩(wěn)定資本組合 | 混合資產(chǎn) | 199.250 2025/04/30 | +7.37% | +2.17% | +2.58% | +0.92% | +3.55% | 1.67% | |
![]() | 亞洲債券基金 | 債券 | 114.590 2025/04/30 | +6.36% | +1.61% | +1.43% | -0.05% | +2.09% | 0.78% | |
![]() | 65歲後基金 | 混合資產(chǎn) | 1.161 2025/04/30 | +5.83% | +1.55% | +0.61% | +1.02% | +1.37% | 0.80% | |
![]() | 綠色退休基金 | 股票 | 301.780 2025/04/30 | +13.44% | +1.46% | -4.05% | +1.30% | -0.23% | 1.42% | |
![]() | 亞洲股票基金 | 股票 | 351.130 2025/04/30 | +8.34% | +1.40% | +1.98% | +1.35% | +3.86% | 1.69% | |
![]() | 強積金保守基金 | 強積金保守 | 123.620 2025/04/30 | +2.91% | +1.39% | +0.69% | +0.23% | +0.91% | 0.78% | |
![]() | 核心累積基金 | 混合資產(chǎn) | 1.551 2025/04/30 | +8.16% | +1.08% | -1.66% | +0.91% | +0.40% | 0.79% | |
![]() | 大中華股票基金 | 股票 | 270.790 2025/04/30 | +13.33% | +0.50% | +1.00% | -3.12% | +1.72% | 1.67% | |
![]() | 全球基金 | 股票 | 222.060 2025/04/30 | +9.74% | +0.17% | -3.86% | +0.38% | -0.80% | 0.84% | |
![]() | 美洲基金 | 股票 | 366.980 2025/04/30 | +9.75% | -2.43% | -8.37% | -0.92% | -5.30% | 0.82% | |
![]() | 北美股票基金 | 股票 | 428.360 2025/04/30 | +7.91% | -3.73% | -8.90% | -1.15% | -5.99% | 1.67% | |
![]() | 保證組合 | 保證 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.56% | |
營辦機構平均 | +10.13% | +2.26% | +1.08% | +0.23% | +2.94% | 1.24% |
成分基金![]() | 類別![]() | 價格![]() | 1年回報![]() | 6個月回報![]() | 3個月回報![]() | 1個月回報![]() | 本年迄今回報![]() | 開支比率 ![]() 基金開支比率?
基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據(jù)上一財政期的數(shù)據(jù)編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現(xiàn)年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。 ![]() | ![]() |
---|
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |