成分基金![]() | 類別![]() | 價格![]() | 1年回報![]() | 6個月回報![]() | 3個月回報![]() | 1個月回報![]() | 本年迄今回報![]() | 開支比率 ![]() 基金開支比率?
基金開支比率以百分率顯示有關(guān)基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據(jù)上一財政期的數(shù)據(jù)編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現(xiàn)年度的任何費用、或開支調(diào)整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。 ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永明彩虹強積金計劃 | ||||||||||
![]() | 永明富時強積金香港指數(shù)基金 - B | 股票 | 1.196 2025/04/30 | +28.33% | +9.79% | +10.30% | -3.56% | +11.31% | 0.93% | |
![]() | 永明富時強積金香港指數(shù)基金 - A | 股票 | 1.196 2025/04/30 | +28.33% | +9.79% | +10.30% | -3.56% | +11.31% | 0.93% | |
![]() | 永明強積金歐洲股票基金 | 股票 | 1.163 2025/04/30 | +7.47% | +7.52% | +5.50% | +2.60% | +11.24% | N/A | |
![]() | 永明強積金香港股票基金 - B | 股票 | 5.943 2025/04/30 | +15.39% | +3.38% | +5.28% | -4.68% | +5.69% | 1.57% | |
![]() | 永明強積金香港股票基金 - A | 股票 | 5.672 2025/04/30 | +15.15% | +3.27% | +5.22% | -4.70% | +5.62% | 1.77% | |
![]() | 永明強積金港元債券基金 - B | 債券 | 1.517 2025/04/30 | +6.57% | +2.20% | +2.25% | +0.77% | +2.81% | 1.61% | |
![]() | 永明強積金港元債券基金 - A | 債券 | 1.450 2025/04/30 | +6.51% | +2.20% | +2.26% | +0.78% | +2.81% | 1.81% | |
![]() | 永明強積金環(huán)球債券基金 - B | 債券 | 0.944 2025/04/30 | +5.22% | +2.17% | +3.36% | +1.59% | +3.94% | 1.62% | |
![]() | 永明強積金環(huán)球債券基金 - A | 債券 | 0.915 2025/04/30 | +5.00% | +2.06% | +3.31% | +1.58% | +3.88% | 1.82% | |
![]() | 永明強積金美國及香港股票基金 | 股票 | 1.249 2025/04/30 | +15.62% | +2.01% | -1.80% | -2.33% | +0.57% | N/A | |
![]() | 永明強積金保守基金 - A | 強積金保守 | 1.227 2025/04/30 | +3.22% | +1.48% | +0.71% | +0.22% | +0.94% | 0.89% | |
![]() | 永明強積金保守基金 - B | 強積金保守 | 1.232 2025/04/30 | +3.22% | +1.48% | +0.70% | +0.22% | +0.94% | 0.89% | |
![]() | 永明強積金65歲後基金 | 混合資產(chǎn) | 1.160 2025/04/30 | +5.62% | +1.18% | +0.13% | +0.83% | +0.98% | 0.75% | |
![]() | 永明強積金環(huán)球低碳指數(shù)基金 | 股票 | 1.202 2025/04/30 | +10.52% | +0.77% | -3.28% | -0.76% | -0.42% | N/A | |
![]() | 永明強積金核心累積基金 | 混合資產(chǎn) | 1.536 2025/04/30 | +7.41% | +0.39% | -2.45% | +0.64% | -0.21% | 0.76% | |
![]() | 永明強積金行業(yè)股票基金 - B | 股票 | 2.119 2025/04/30 | +6.67% | +0.15% | -4.97% | +0.61% | -1.70% | 1.62% | |
![]() | 永明強積金行業(yè)股票基金 - A | 股票 | 2.048 2025/04/30 | +6.46% | +0.05% | -5.01% | +0.60% | -1.76% | 1.82% | |
![]() | 永明強積金平穩(wěn)基金 - B | 混合資產(chǎn) | 2.171 2025/04/30 | +3.22% | -0.23% | +0.24% | -0.51% | +1.10% | 1.63% | |
![]() | 永明強積金平穩(wěn)基金 - A | 混合資產(chǎn) | 2.072 2025/04/30 | +3.02% | -0.33% | +0.18% | -0.53% | +1.03% | 1.83% | |
![]() | 永明強積金人民幣及港元基金 - B | 貨幣市場 | 1.078 2025/04/30 | +1.20% | -0.65% | +0.26% | -0.13% | +1.21% | 1.19% | |
![]() | 永明強積金人民幣及港元基金 - A | 貨幣市場 | 1.072 2025/04/30 | +1.15% | -0.67% | +0.24% | -0.13% | +1.19% | 1.24% | |
![]() | 永明強積金均衡基金 - B | 混合資產(chǎn) | 2.647 2025/04/30 | +2.70% | -1.14% | -1.11% | -1.16% | -0.05% | 1.64% | |
![]() | 永明強積金均衡基金 - A | 混合資產(chǎn) | 2.526 2025/04/30 | +2.50% | -1.24% | -1.15% | -1.18% | -0.11% | 1.84% | |
![]() | 永明強積金增長基金 - B | 混合資產(chǎn) | 3.168 2025/04/30 | +2.45% | -1.62% | -1.98% | -1.45% | -0.75% | 1.65% | |
![]() | 永明強積金增長基金 - A | 混合資產(chǎn) | 3.024 2025/04/30 | +2.25% | -1.72% | -2.03% | -1.46% | -0.82% | 1.85% | |
![]() | 永明強積金美國股票基金 | 股票 | 1.230 2025/04/30 | +7.29% | -3.60% | -9.87% | -0.73% | -6.56% | N/A | |
![]() | 永明強積金大中華股票基金 - B | 股票 | 1.297 2025/04/30 | +7.39% | -3.79% | -0.80% | -3.87% | -1.74% | 1.90% | |
![]() | 永明強積金大中華股票基金 - A | 股票 | 1.254 2025/04/30 | +7.18% | -3.89% | -0.85% | -3.89% | -1.81% | 2.10% | |
![]() | 永明強積金亞洲股票基金 - B | 股票 | 1.600 2025/04/30 | -0.66% | -5.73% | -1.42% | -1.16% | -2.13% | 1.76% | |
![]() | 永明強積金亞洲股票基金 - A | 股票 | 1.546 2025/04/30 | -0.86% | -5.82% | -1.47% | -1.18% | -2.20% | 1.96% | |
![]() | 永明強積金收益基金 | 混合資產(chǎn) | 0.995 2025/04/30 | N/A | N/A | N/A | +0.24% | N/A | N/A | |
營辦機構(gòu)平均 | +7.18% | +0.65% | +0.40% | -0.85% | +1.54% | 1.51% |
成分基金![]() | 類別![]() | 價格![]() | 1年回報![]() | 6個月回報![]() | 3個月回報![]() | 1個月回報![]() | 本年迄今回報![]() | 開支比率 ![]() 基金開支比率?
基金開支比率以百分率顯示有關(guān)基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據(jù)上一財政期的數(shù)據(jù)編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現(xiàn)年度的任何費用、或開支調(diào)整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。 ![]() | ![]() |
---|
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |