請(qǐng)選擇以下強(qiáng)積金類(lèi)別 | ||||||||||
強(qiáng)積金計(jì)劃名稱(chēng)![]() ![]() | 1年回報(bào)![]() | 6個(gè)月回報(bào)![]() | 3個(gè)月回報(bào)![]() | 1個(gè)月回報(bào)![]() | 本年迄今回報(bào)![]() | 開(kāi)支比率 ![]() 基金開(kāi)支比率?
基金開(kāi)支比率以百分率顯示有關(guān)基金於上一個(gè)財(cái)政年度的收費(fèi)。由於比率是根據(jù)上一財(cái)政期的數(shù)據(jù)編製,因此已公布的基金開(kāi)支比率不能反映現(xiàn)年度的任何費(fèi)用、或開(kāi)支調(diào)整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開(kāi)支比率。 ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 宏利 (環(huán)球) - 宏利MPF穩(wěn)健基金 | +9.08% | +3.06% | +2.90% | +0.20% | +3.94% | 1.78% | |
![]() | 中國(guó)人壽 (集成) - 中國(guó)人壽樂(lè)安心保證基金 | +5.21% | +0.98% | -0.06% | -0.13% | +0.92% | 2.06% | |
![]() | 交銀 (愉盈) - 交通銀行保證回報(bào)成分基金 | +7.76% | +3.15% | +2.72% | -0.04% | +3.17% | 1.76% | |
![]() | 萬(wàn)全 (強(qiáng)積金) - 保證基金 | +5.22% | +1.19% | +2.42% | +1.21% | +3.04% | 3.37% | |
![]() | 滙豐 (智選) - 保證基金 | +4.41% | +1.76% | +1.36% | +0.39% | +1.76% | 2.06% | |
![]() | 友邦 (優(yōu)選) - 保證組合 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.56% | |
![]() | 恒生 (智選) - 保證基金 | +4.41% | +1.76% | +1.36% | +0.39% | +1.76% | 2.06% | |
![]() | 新地 (僱主) - 宏利在職平均回報(bào)保證基金 - 新地 | +5.19% | +1.94% | +1.43% | +0.36% | +2.13% | 2.28% | |
![]() | 宏利 (環(huán)球) - 宏利MPF利息基金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.77% | |
平均 | +5.90% | +1.98% | +1.73% | +0.34% | +2.39% | 2.08% |
強(qiáng)積金計(jì)劃名稱(chēng)![]() ![]() | 1年回報(bào)![]() | 6個(gè)月回報(bào)![]() | 3個(gè)月回報(bào)![]() | 1個(gè)月回報(bào)![]() | 本年迄今回報(bào)![]() | 開(kāi)支比率 ![]() 基金開(kāi)支比率?
基金開(kāi)支比率以百分率顯示有關(guān)基金於上一個(gè)財(cái)政年度的收費(fèi)。由於比率是根據(jù)上一財(cái)政期的數(shù)據(jù)編製,因此已公布的基金開(kāi)支比率不能反映現(xiàn)年度的任何費(fèi)用、或開(kāi)支調(diào)整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開(kāi)支比率。 ![]() | ![]() |
---|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |