中銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告,列出「南向資金」今年以來活躍交易(Actively-traded)股份名單(截至6月3日):
股份│總交投(港元)│淨(jìng)買入(買入-沽售後)交投(港元)
阿里巴巴-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $13.84億; 比率 13.840% │6,773.07億元│931.12億元
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.80億; 比率 10.252% │7,793.7億元│361.98億元
美團(tuán)-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $20.92億; 比率 23.533% │3,264.67億元│269.75億元
中移動(dòng)(00941.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.63千萬; 比率 1.906% │1,403.65億元│235.27億元
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.62億; 比率 9.403% │329.52億元│148.31億元
中芯(00981.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.34億; 比率 5.718% │5,084.18億元│114.79億元
快手-W(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $14.65億; 比率 21.810% │1,011.44億元│93.16億元
理想-W(02015.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.13億; 比率 19.773% │462.9億元│46.3億元
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.77億; 比率 10.271% │8,485.37億元│38.06億元
泡泡瑪特(09992.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.79億; 比率 9.145% │606.04億元│36.44億元
華虹半導(dǎo)體(01347.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.61千萬; 比率 3.047% │457.27億元│25.12億元
優(yōu)必選(09880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.83千萬; 比率 15.310% │312.79億元│19.14億元
阿里健康(00241.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.62千萬; 比率 7.402% │158.78億元│14.72億元
康方生物(09926.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.05億; 比率 7.981% │217.1億元│14.6億元
中興(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.32千萬; 比率 13.595% │231.88億元│14.55億元
融創(chuàng)中國(guó)(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.12千萬; 比率 7.610% │142.03億元│8.86億元
微盟(02013.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.56百萬; 比率 5.665% │215.56億元│5.01億元
金山雲(yún)(03896.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.22億; 比率 11.197% │152.88億元│1.18億元
(wl/j)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 16:25。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |