摩通發(fā)表研究報(bào)告,對(duì)濠賭股最新投資評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)表列如下:
股份 | 投資評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià)
美高梅中國(guó)(02282.HK) -0.260 (-2.377%) 沽空 $8.56百萬(wàn); 比率 19.693% | 增持 | 15港元
銀河娛樂(lè)(00027.HK) -0.550 (-1.652%) 沽空 $4.14千萬(wàn); 比率 14.411% | 增持 | 42港元
永利澳門(mén)(01128.HK) -0.080 (-1.544%) 沽空 $1.13千萬(wàn); 比率 37.196% | 增持 | 6.5港元
金沙中國(guó)(01928.HK) -0.580 (-3.742%) 沽空 $5.89千萬(wàn); 比率 21.993% | 增持 | 18港元
新濠博亞娛樂(lè)(MLCO.US) | 中性 | 7.2美元
澳博控股(00880.HK) -0.050 (-2.016%) 沽空 $5.21百萬(wàn); 比率 15.658% | 中性 | 2.2港元
新濠國(guó)際發(fā)展(00200.HK) -0.120 (-3.499%) 沽空 $83.65萬(wàn); 比率 4.501% | 減持 | 2.6港元
(gc/j)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-13 16:25。) (美股為即時(shí)串流報(bào)價(jià); OTC市場(chǎng)股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |