交銀國際發(fā)表報告,列出港股上周互聯(lián)互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) -2.600 (-2.269%) 沽空 $15.73億; 比率 11.475% │101.7億元│7.8%│0.5%
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.03億; 比率 9.281% │77.1億元│11.6%│0.1%
快手-W(01024.HK) -0.550 (-0.939%) 沽空 $5.50億; 比率 20.835% │29.5億元│14.4%│1.7%
小米-W(01810.HK) -0.250 (-0.479%) 沽空 $11.94億; 比率 13.196% │23.8億元│16.6%│0.3%
中移動(00941.HK) +0.550 (+0.630%) 沽空 $6.76千萬; 比率 4.544% │20.4億元│13.8%│0.2%
優(yōu)必選(09880.HK) -3.500 (-4.268%) 沽空 $8.20千萬; 比率 12.416% │4.2億元│19.1%│1.7%
小鵬-W(09868.HK) -3.950 (-5.174%) 沽空 $13.85億; 比率 38.171% │3.5億元│20.6%│0%
中海油(00883.HK) +0.380 (+2.074%) 沽空 $1.45億; 比率 2.832% │2.6億元│19.6%│0%
速騰聚創(chuàng)(02498.HK) -1.550 (-4.620%) 沽空 $5.39千萬; 比率 15.567% │2.3億元│35.2%│1.5%
美團-W(03690.HK) -2.800 (-1.986%) 沽空 $19.39億; 比率 24.393% │2.2億元│9.9%│0.1%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-13 16:25。)
1 1288 |
|
10 3776 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |