建銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告,列出美關(guān)稅下抗風(fēng)險(xiǎn)的港股之選:
建銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告表示,美國(guó)總統(tǒng)特朗普4月3日對(duì)等關(guān)稅以來(lái),市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫,電訊與高股息、有色金屬、自主可控科技、內(nèi)需驅(qū)動(dòng)消費(fèi)和新能源產(chǎn)業(yè) 鏈能有效抵御後續(xù)外部不確定性。
該行列出美關(guān)稅下抗風(fēng)險(xiǎn)的港股之選:
股份
中移動(dòng)(00941.HK) -0.300 (-0.341%) 沽空 $1.38千萬(wàn); 比率 1.963%
中電信(00728.HK) +0.020 (+0.347%) 沽空 $52.06萬(wàn); 比率 1.046%
聯(lián)通(00762.HK) +0.270 (+2.906%) 沽空 $1.49千萬(wàn); 比率 11.008%
工行(01398.HK) +0.070 (+1.190%) 沽空 $5.85千萬(wàn); 比率 5.881%
中行(03988.HK) +0.050 (+1.094%) 沽空 $2.12億; 比率 18.569%
農(nóng)行(01288.HK) +0.050 (+0.940%) 沽空 $8.08千萬(wàn); 比率 20.846%
中信銀行(00998.HK) +0.010 (+0.139%) 沽空 $2.91千萬(wàn); 比率 11.096%
紫金(02899.HK) -0.300 (-1.636%) 沽空 $3.94億; 比率 34.331%
山東黃金(01787.HK) -1.000 (-3.992%) 沽空 $1.72千萬(wàn); 比率 7.806%
中芯(00981.HK) +2.050 (+5.100%) 沽空 $9.58千萬(wàn); 比率 6.311%
華虹半導(dǎo)體(01347.HK) +0.800 (+2.524%) 沽空 $1.54千萬(wàn); 比率 2.890%
安踏(02020.HK) -0.150 (-0.155%) 沽空 $4.12千萬(wàn); 比率 11.135%
華潤(rùn)飲料(02460.HK) -0.200 (-1.484%) 沽空 $5.51百萬(wàn); 比率 13.160%
蒙牛(02319.HK) +0.300 (+1.680%) 沽空 $1.58千萬(wàn); 比率 10.392%
零跑汽車(09863.HK) +0.100 (+0.182%) 沽空 $6.20百萬(wàn); 比率 2.041%
比亞迪(01211.HK) -6.400 (-1.588%) 沽空 $8.28億; 比率 16.224%
吉利(00175.HK) -0.380 (-2.118%) 沽空 $7.96千萬(wàn); 比率 8.945%
泡泡瑪特(09992.HK) +6.000 (+2.451%) 沽空 $2.25億; 比率 12.133%
老鋪黃金(06181.HK) -16.000 (-1.772%) 沽空 $1.68千萬(wàn); 比率 3.754%
(wl/da)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 12:25。)
|
6 1276 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |