建銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告表示,列出低估值高股息的港股「防禦」之選
股份│預(yù)期股息率
新華保險(xiǎn)(01336.HK) +0.600 (+1.662%) 沽空 $5.68千萬; 比率 15.446% │13.24厘
兗礦能源(01177.HK) +0.080 (+1.688%) 沽空 $2.03億; 比率 20.256% │12.52厘
中遠(yuǎn)海控(01919.HK) +0.200 (+1.508%) 沽空 $8.22千萬; 比率 23.115% │11.49厘
中國(guó)宏橋(01378.HK) +0.660 (+4.552%) 沽空 $4.26千萬; 比率 18.883% │11.21厘
中銀香港(02388.HK) +0.300 (+0.872%) 沽空 $6.52千萬; 比率 18.667% │8.48厘
中海油(00883.HK) +0.200 (+1.080%) 沽空 $2.42千萬; 比率 2.141% │7.73厘
中石油(00857.HK) +0.130 (+1.873%) 沽空 $1.69億; 比率 17.023% │7.73厘
神華(01088.HK) +0.450 (+1.339%) 沽空 $2.64億; 比率 39.773% │7.41厘
中石化(00386.HK) +0.010 (+0.243%) 沽空 $3.14億; 比率 34.982% │7.33厘
招商證券(06099.HK) +0.020 (+0.157%) 沽空 $5.23百萬; 比率 4.331% │6.74厘
中煤(01898.HK) +0.170 (+2.024%) 沽空 $4.72千萬; 比率 23.695% │6.35厘
恒生銀行(00011.HK) -0.300 (-0.259%) 沽空 $4.15千萬; 比率 14.812% │6.3厘
工行(01398.HK) +0.090 (+1.513%) 沽空 $1.16億; 比率 6.518% │6.28厘
中鐵建(01186.HK) +0.040 (+0.748%) 沽空 $1.75百萬; 比率 5.956% │6.27厘
中鋁(02600.HK) +0.130 (+2.680%) 沽空 $1.66千萬; 比率 9.128% │6.22厘
國(guó)壽(02628.HK) +0.180 (+1.060%) 沽空 $1.11億; 比率 11.991% │6.07厘
華泰證券(06886.HK) +0.300 (+2.107%) 沽空 $2.33千萬; 比率 15.425% │6.06厘
華能(00902.HK) +0.140 (+2.740%) 沽空 $1.24千萬; 比率 16.968% │6厘
交行(03328.HK) +0.060 (+0.833%) 沽空 $2.35千萬; 比率 13.296% │6厘
中國(guó)平安(02318.HK) +0.650 (+1.377%) 沽空 $4.76億; 比率 16.453% │5.98厘
中信股份(00267.HK) +0.240 (+2.281%) 沽空 $2.62千萬; 比率 8.910% │5.93厘
中移動(dòng)(00941.HK) +0.300 (+0.342%) 沽空 $2.63千萬; 比率 1.906% │5.72厘
中國(guó)鐵塔(00788.HK) +0.040 (+0.345%) 沽空 $3.06千萬; 比率 18.212% │5.7厘
滙控(00005.HK) +0.550 (+0.586%) 沽空 $1.32億; 比率 9.698% │5.56厘
中信銀行(00998.HK) +0.060 (+0.831%) 沽空 $4.29千萬; 比率 9.052% │5.53厘
中國(guó)銀河證券(06881.HK) -0.010 (-0.122%) 沽空 $1.13千萬; 比率 2.789% │5.53厘
農(nóng)行(01288.HK) +0.070 (+1.304%) 沽空 $1.40億; 比率 18.753% │5.4厘
中鐵(00390.HK) +0.060 (+1.644%) 沽空 $5.48百萬; 比率 9.270% │5.4厘
百威亞太(01876.HK) +0.170 (+1.986%) 沽空 $1.06億; 比率 45.889% │5.25厘
光大銀行(06818.HK) +0.060 (+1.596%) 沽空 $9.79百萬; 比率 19.714% │5.09厘
長(zhǎng)和(00001.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.33千萬; 比率 10.385% │5.06厘
濰柴(02338.HK) +0.100 (+0.627%) 沽空 $4.96千萬; 比率 35.210% │5.03厘
煤氣(00003.HK) +0.030 (+0.446%) 沽空 $5.10千萬; 比率 25.772% │5.03厘
中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328.HK) +0.360 (+2.397%) 沽空 $3.84千萬; 比率 9.829% │4.82厘
港鐵(00066.HK) +0.150 (+0.543%) 沽空 $3.39千萬; 比率 30.601% │4.77厘
郵儲(chǔ)行(01658.HK) +0.090 (+1.737%) 沽空 $4.22千萬; 比率 21.153% │4.76厘
中電信(00728.HK) +0.020 (+0.346%) 沽空 $2.96百萬; 比率 1.617% │4.74厘
中電(00002.HK) +0.150 (+0.227%) 沽空 $1.15千萬; 比率 6.333% │4.73厘
中國(guó)太保(02601.HK) +0.900 (+3.358%) 沽空 $5.24千萬; 比率 11.391% │4.66厘
聯(lián)通(00762.HK) +0.040 (+0.418%) 沽空 $3.88千萬; 比率 10.381% │4.64厘
美的(00300.HK) +0.150 (+0.197%) 沽空 $8.40千萬; 比率 10.483% │4.55厘
中國(guó)中車(01766.HK) +0.030 (+0.587%) 沽空 $1.62百萬; 比率 1.737% │4.5厘
海爾智家(06990.HK) +10.200 (+2.965%) 沽空 $1.34億; 比率 29.977% │4.47厘
招行(03968.HK) +0.700 (+1.377%) 沽空 $2.14億; 比率 26.497% │4.41厘
洛陽鉬業(yè)(03993.HK) +0.050 (+0.740%) 沽空 $4.36千萬; 比率 16.070% │4.31厘
聯(lián)想集團(tuán)(00992.HK) +0.050 (+0.541%) 沽空 $7.89千萬; 比率 10.206% │4.13厘
(wl/a)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 16:25。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |