公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
中國海外發(fā)展 00688.HK | 13.900 | +1.164% | +5.30% | 1,521.34億 | 9.15 | 0.38 | 39.492% | 411.00% | 1,442.00% | 6,373.00% | ||
華潤置地 01109.HK | 27.050 | +1.692% | +5.66% | 1,928.92億 | 7.09 | 0.67 | 36.940% | 939.00% | 2,189.00% | 9,552.00% | ||
恆基地產(chǎn) 00012.HK | 25.700 | +1.381% | +4.68% | 1,244.24億 | 19.76 | 0.39 | 138.398% | 195.00% | 2,958.00% | 2,584.00% | ||
長實(shí)集團(tuán) 01113.HK | 33.450 | -0.594% | +2.92% | 1,170.68億 | 8.61 | 0.30 | 44.776% | 352.00% | 3,003.00% | 1,480.00% | ||
信和置業(yè) 00083.HK | 8.300 | +0.851% | +4.80% | 759.46億 | 15.84 | 0.43 | 110.708% | 266.00% | 4,762.00% | 52.00% | ||
龍湖集團(tuán) 00960.HK | 9.740 | -0.612% | -0.92% | 680.55億 | 5.81 | 0.39 | 20.570% | 644.00% | 1,410.00% | 11,786.00% | ||
尖沙咀置業(yè) 00247.HK | 19.200 | 0.000% | -3.03% | 419.79億 | 15.99 | 0.43 | 48.289% | 264.00% | 4,784.00% | 181.00% | ||
建發(fā)國際集團(tuán) 01908.HK | 16.720 | +1.088% | +18.75% | 337.27億 | 6.60 | 1.24 | 47.377% | 1,670.00% | 738.00% | 33,114.00% | ||
嘉里建設(shè) 00683.HK | 19.000 | 0.000% | +0.85% | 275.75億 | 34.13 | 0.27 | 242.500% | 78.00% | 1,048.00% | 5,771.00% | ||
綠城中國 03900.HK | 10.020 | +2.980% | +5.25% | 254.47億 | 14.95 | 0.66 | 47.598% | 439.00% | 649.00% | 34,479.00% | ||
越秀地產(chǎn) 00123.HK | 4.460 | +2.294% | +1.59% | 179.53億 | 16.23 | 0.31 | 68.777% | 188.00% | 474.00% | 18,942.00% | ||
新城發(fā)展 01030.HK | 2.270 | 0.000% | +17.01% | 160.39億 | 30.59 | 0.33 | N/A | 106.00% | 767.00% | 12,741.00% | ||
中國金茂 00817.HK | 1.120 | -0.885% | +4.67% | 151.27億 | 20.29 | 0.37 | 54.348% | 183.00% | 959.00% | 32,290.00% | ||
融創(chuàng)中國 01918.HK | 1.410 | -2.759% | +1.44% | 151.09億 | N/A | 0.30 | N/A | -6,341.00% | -1,457.00% | 64,192.00% | ||
新世界發(fā)展 00017.HK | 5.330 | +5.336% | +11.27% | 134.14億 | N/A | 0.08 | -2.586% | -1,082.00% | -1,157.00% | 8,950.00% | ||
合生創(chuàng)展集團(tuán) 00754.HK | 3.330 | -1.479% | +9.54% | 126.29億 | 105.71 | 0.14 | N/A | 13.00% | 1,132.00% | 8,128.00% | ||
萬科企業(yè) 02202.HK | 4.940 | -2.178% | -3.70% | 109.00億 | N/A | 0.27 | N/A | -2,441.00% | -630.00% | 18,844.00% | ||
碧桂園 02007.HK | 0.380 | -1.299% | -1.30% | 106.36億 | N/A | N/A | N/A | -45,699.00% | -679.00% | N/A | ||
金輝控股 09993.HK | 2.460 | -1.205% | -6.11% | 99.51億 | N/A | 0.63 | N/A | -6,142.00% | -3,192.00% | 16,574.00% | ||
天安 00028.HK | 4.300 | +0.467% | +1.65% | 63.04億 | N/A | 0.24 | -70.822% | -78.00% | 320.00% | 2,348.00% | ||
美的置業(yè) 03990.HK | 4.140 | -0.241% | +8.95% | 59.43億 | N/A | 1.14 | -17.631% | -4,203.00% | -5,318.00% | 1,702.00% | ||
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |