公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
時(shí)捷 01184.HK | 3.990 | -0.250% | +1.01% | 24.97億 | 4.98 | 0.87 | 49.944% | 1,751.00% | 315.00% | 8,333.00% | ||
建滔積層板 01888.HK | 9.400 | -2.083% | +13.66% | 293.28億 | 22.12 | 1.91 | 145.882% | 864.00% | 1,074.00% | 2,138.00% | ||
時(shí)代電氣 03898.HK | 33.850 | +0.296% | +1.65% | 169.40億 | 12.14 | 1.08 | 38.133% | 892.00% | 1,757.00% | 70.00% | ||
重塑能源 02570.HK | 196.100 | -5.992% | -5.90% | 168.96億 | N/A | 7.80 | N/A | -3,621.00% | -10,895.00% | 7,870.00% | ||
國富氫能 02582.HK | 105.000 | -7.975% | -4.37% | 109.95億 | N/A | 10.43 | N/A | -2,122.00% | -4,735.00% | 9,360.00% | ||
威勝控股 03393.HK | 7.490 | -0.926% | +3.60% | 74.59億 | 9.86 | 1.29 | 50.040% | 1,299.00% | 1,529.00% | 4,827.00% | ||
鷹普精密 01286.HK | 2.600 | -4.059% | +2.36% | 49.07億 | 7.62 | 1.04 | 46.866% | 1,365.00% | 1,913.00% | 4,651.00% | ||
賽晶科技 00580.HK | 1.220 | +2.521% | -0.81% | 19.44億 | 17.94 | 0.95 | 14.706% | 533.00% | 872.00% | 1,591.00% | ||
天寶集團(tuán) 01979.HK | 1.610 | -0.617% | +5.23% | 16.59億 | 4.32 | 0.89 | 30.059% | 2,069.00% | 809.00% | 3,800.00% | ||
佛朗斯股份 02499.HK | 5.640 | +1.622% | -4.08% | 14.08億 | 18.10 | 1.57 | 10.013% | 865.00% | 1,293.00% | 17,057.00% | ||
弘浩國際控股 08375.HK | 4.680 | -4.490% | -3.31% | 13.48億 | N/A | 19.35 | N/A | -787.00% | -544.00% | 982.00% | ||
航天控股 00031.HK | 0.425 | +3.659% | +6.25% | 13.11億 | N/A | 0.18 | N/A | -75.00% | -318.00% | 2,263.00% | ||
億仕登控股 01656.HK | 1.750 | 0.000% | +2.34% | 7.85億 | 16.07 | 0.67 | 24.610% | 412.00% | 691.00% | 3,769.00% | ||
永聯(lián)豐控股 09882.HK | 0.660 | 0.000% | 0.00% | 5.28億 | 83.54 | 3.90 | N/A | 464.00% | 753.00% | 931.00% | ||
金寶通 00320.HK | 0.450 | 0.000% | +5.88% | 3.79億 | 4.46 | 0.28 | 49.505% | 614.00% | 424.00% | 1,695.00% | ||
洲際航天科技 01725.HK | 0.720 | -7.692% | +9.09% | 3.63億 | N/A | 1.95 | N/A | -11,324.00% | -5,790.00% | 17,465.00% | ||
嘉瑞國際 00822.HK | 0.385 | 0.000% | -1.28% | 3.44億 | N/A | 0.29 | N/A | -521.00% | -265.00% | 1,938.00% | ||
威雅利 00854.HK | 3.260 | 0.000% | 0.00% | 2.86億 | N/A | 0.68 | N/A | -1,964.00% | -227.00% | 14,895.00% | ||
彼岸控股 02885.HK | 0.670 | +1.515% | +3.08% | 2.68億 | N/A | 0.82 | -465.517% | -106.00% | 10.00% | 337.00% | ||
中國高精密 00591.HK | 0.248 | +1.639% | -0.40% | 2.57億 | N/A | 0.14 | N/A | -194.00% | -2,388.00% | 4.00% | ||
天利控股集團(tuán) 00117.HK | 0.310 | -1.587% | +21.57% | 2.31億 | N/A | 0.42 | N/A | -2,963.00% | -1,957.00% | 26,453.00% | ||
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |