公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
燕之屋 01497.HK | 6.470 | +3.520% | +1.09% | 30.12億 | 17.94 | 3.80 | 64.203% | 2,096.00% | 1,042.00% | 1,747.00% | |||||
康師傅控股 00322.HK | 11.760 | -2.970% | -3.37% | 662.85億 | 16.68 | 4.38 | 102.744% | 2,625.00% | 788.00% | 9,501.00% | |||||
中國旺旺 00151.HK | 5.220 | +1.163% | +3.37% | 616.12億 | 14.32 | 3.48 | 70.590% | 2,438.00% | 2,411.00% | 3,383.00% | |||||
衛(wèi)龍美味 09985.HK | 14.880 | -1.457% | +7.83% | 361.75億 | 30.29 | 5.49 | 98.311% | 1,782.00% | 2,522.00% | 698.00% | |||||
第一太平 00142.HK | 5.730 | +1.957% | +6.31% | 244.06億 | 5.22 | 0.80 | 23.213% | 1,529.00% | 2,099.00% | 31,930.00% | |||||
鍋圈 02517.HK | 3.040 | -1.299% | -4.70% | 80.71億 | 34.00 | 2.46 | 88.702% | 733.00% | 501.00% | 327.00% | |||||
日清食品 01475.HK | 6.950 | +0.725% | +2.33% | 72.54億 | 36.09 | 2.00 | 82.139% | 555.00% | 796.00% | 45.00% | |||||
周黑鴨 01458.HK | 2.440 | +0.412% | -7.22% | 52.70億 | 51.26 | 1.44 | 105.042% | 271.00% | 673.00% | 1,004.00% | |||||
中國萬天控股 01854.HK | 1.250 | -0.794% | -8.09% | 25.46億 | N/A | 12.15 | N/A | -2,004.00% | -503.00% | 2,214.00% | |||||
五谷磨房 01837.HK | 0.780 | -2.500% | +6.85% | 17.07億 | 8.47 | 1.06 | 43.431% | 1,236.00% | 1,067.00% | 78.00% | |||||
大洋環(huán)球控股 08476.HK | 3.820 | +0.526% | +1.06% | 10.70億 | 25.66 | 3.67 | 28.207% | 1,428.00% | 1,238.00% | 76.00% | |||||
四洲集團 00374.HK | 2.600 | 0.000% | 0.00% | 9.88億 | 28.83 | 0.82 | 105.322% | 283.00% | 219.00% | 9,434.00% | |||||
親親食品 01583.HK | 1.260 | +0.800% | +5.00% | 9.51億 | 42.28 | 0.73 | 72.819% | 173.00% | 331.00% | 1,414.00% | |||||
中國北大荒 00039.HK | 0.115 | 0.000% | +1.77% | 9.12億 | N/A | 3.85 | N/A | -13,084.00% | -3,645.00% | 4,781.00% | |||||
神冠控股 00829.HK | 0.275 | 0.000% | 0.00% | 8.88億 | 31.25 | 0.36 | 454.545% | 116.00% | 537.00% | 1,080.00% | |||||
蠟筆小新食品 01262.HK | 2.520 | +15.068% | +52.73% | 5.50億 | N/A | 2.41 | N/A | -4,357.00% | -843.00% | 21,276.00% | |||||
嘉士利集團 01285.HK | 0.960 | 0.000% | -8.57% | 3.98億 | 6.88 | 0.38 | 71.633% | 554.00% | 595.00% | 7,500.00% | |||||
雙財莊 02321.HK | 0.395 | 0.000% | -1.25% | 3.95億 | 8.11 | 0.92 | 27.721% | 1,130.00% | 414.00% | 2,164.00% | |||||
TS WONDERS 01767.HK | 0.315 | -1.563% | 0.00% | 3.15億 | 8.73 | 0.67 | 6.371% | 770.00% | 1,141.00% | 154.00% | |||||
COOL LINK 08491.HK | 0.600 | 0.000% | -1.64% | 2.39億 | N/A | 1.79 | N/A | -1,779.00% | -1,234.00% | 3,148.00% | |||||
亞洲富思 08413.HK | 0.141 | 0.000% | +24.78% | 1.64億 | 88.13 | 1.66 | N/A | 189.00% | 94.00% | 1,378.00% | |||||
|
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |