公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
海納智能 01645.HK | 1.050 | -7.895% | +10.53% | 5.92億 | N/A | 2.09 | N/A | -1,431.00% | -1,066.00% | 10,880.00% | |||||
海天國際 01882.HK | 19.360 | -1.124% | +1.26% | 308.99億 | 9.43 | 1.39 | 35.565% | 1,478.00% | 2,342.00% | 1,001.00% | |||||
博雷頓 01333.HK | 33.500 | +2.290% | +8.59% | 127.18億 | N/A | N/A | N/A | -4,024.00% | -4,120.00% | 5,249.00% | |||||
森松國際 02155.HK | 6.380 | -1.238% | +4.76% | 79.46億 | 9.70 | 1.45 | 22.793% | 1,460.00% | 1,327.00% | 586.00% | |||||
津上機(jī)床中國 01651.HK | 20.350 | -0.732% | -0.49% | 77.44億 | 14.88 | 2.65 | 58.492% | 1,777.00% | 2,256.00% | 15.00% | |||||
力勁科技 00558.HK | 2.750 | -5.822% | -8.94% | 37.52億 | 7.80 | 1.97 | 26.950% | 2,522.00% | 1,157.00% | 9,727.00% | |||||
中國高速傳動(dòng) 00658.HK | 1.190 | +4.386% | +35.23% | 19.46億 | N/A | 0.22 | N/A | -7,806.00% | -2,277.00% | 10,912.00% | |||||
東江集團(tuán)控股 02283.HK | 2.220 | +1.835% | +16.23% | 18.50億 | 7.02 | 1.08 | 72.061% | 1,530.00% | 1,429.00% | 591.00% | |||||
億和控股 00838.HK | 0.730 | -1.351% | +1.39% | 12.63億 | 5.22 | 0.40 | 30.021% | 775.00% | 643.00% | 7,538.00% | |||||
重慶機(jī)電 02722.HK | 1.140 | 0.000% | +2.70% | 12.54億 | 9.16 | 0.49 | 29.880% | 534.00% | 117.00% | 2,089.00% | |||||
震雄集團(tuán) 00057.HK | 1.440 | +1.408% | +3.60% | 9.08億 | 9.01 | 0.30 | 50.031% | 330.00% | 629.00% | 57.00% | |||||
龍記集團(tuán) 00255.HK | 1.320 | -0.752% | +3.13% | 8.34億 | N/A | 0.50 | -1,064.815% | -82.00% | -123.00% | 47.00% | |||||
京城機(jī)電股份 00187.HK | 4.320 | +0.699% | +1.65% | 4.32億 | 297.93 | 2.05 | N/A | 69.00% | 318.00% | 5,381.00% | |||||
芯成科技 00365.HK | 0.280 | +21.739% | +65.68% | 4.07億 | N/A | 1.80 | N/A | -1,522.00% | -1,434.00% | 21,887.00% | |||||
YUSEI 00096.HK | 0.550 | 0.000% | 0.00% | 3.50億 | 3.67 | 0.35 | 9.206% | 941.00% | 598.00% | 7,853.00% | |||||
亞洲聯(lián)網(wǎng)科技 00679.HK | 0.900 | -2.174% | -3.23% | 3.44億 | N/A | 0.24 | -81.522% | -100.00% | -286.00% | 283.00% | |||||
中國恆天立信國際 00641.HK | 0.290 | 0.000% | 0.00% | 3.19億 | N/A | 0.31 | N/A | -1,135.00% | -159.00% | 11,536.00% | |||||
勛龍 01930.HK | 0.400 | +1.266% | -2.44% | 2.64億 | 15.44 | 0.70 | 27.799% | 452.00% | 850.00% | 698.00% | |||||
KFM金德 03816.HK | 0.310 | -3.125% | 0.00% | 1.86億 | 8.01 | 0.35 | 20.672% | 438.00% | 655.00% | 1,094.00% | |||||
大同機(jī)械 00118.HK | 0.187 | -3.608% | -3.61% | 1.61億 | 20.33 | 0.13 | N/A | 64.00% | 230.00% | 1,023.00% | |||||
力豐(集團(tuán)) 00387.HK | 0.660 | 0.000% | 0.00% | 1.52億 | 7.26 | 0.34 | 176.018% | 465.00% | 779.00% | 2,849.00% | |||||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |