公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
中國(guó)同輻 01763.HK | 15.180 | -1.556% | +19.34% | 12.14億 | 11.23 | 0.91 | 30.836% | 812.00% | 1,434.00% | 5,131.00% | |||||
威高股份 01066.HK | 6.060 | -1.783% | +8.02% | 273.59億 | 12.51 | 1.10 | 48.586% | 870.00% | 2,085.00% | 1,765.00% | |||||
微創(chuàng)醫(yī)療 00853.HK | 8.280 | -5.371% | +12.35% | 153.15億 | N/A | 3.26 | N/A | -3,547.00% | -966.00% | 27,925.00% | |||||
康基醫(yī)療 09997.HK | 7.730 | -2.522% | -3.62% | 93.38億 | 14.70 | 3.34 | 49.686% | 2,212.00% | 7,013.00% | 13.00% | |||||
先健科技 01302.HK | 1.900 | +0.529% | +17.28% | 88.00億 | 35.19 | 2.37 | N/A | 636.00% | 1,546.00% | 14.00% | |||||
心泰醫(yī)療 02291.HK | 22.000 | -7.173% | -3.93% | 76.28億 | 29.21 | 3.59 | 89.452% | 1,230.00% | 6,071.00% | 8.00% | |||||
微創(chuàng)腦科學(xué) 02172.HK | 12.260 | -6.412% | +14.79% | 70.57億 | 26.26 | 3.89 | 40.703% | 1,486.00% | 4,290.00% | 217.00% | |||||
愛康醫(yī)療 01789.HK | 6.200 | -1.587% | +4.55% | 69.61億 | 23.75 | 2.48 | 27.576% | 1,038.00% | 2,382.00% | 377.00% | |||||
現(xiàn)代牙科 03600.HK | 4.260 | 0.000% | +6.23% | 40.00億 | 9.87 | 1.48 | 39.842% | 1,502.00% | 1,724.00% | 3,403.00% | |||||
華檢醫(yī)療 01931.HK | 2.260 | -8.502% | +7.11% | 36.74億 | 12.20 | 0.93 | N/A | 701.00% | 1,444.00% | 1,972.00% | |||||
業(yè)聚醫(yī)療 06929.HK | 3.560 | -0.559% | -5.32% | 29.48億 | 9.53 | 0.97 | 26.781% | 1,010.00% | 2,689.00% | 107.00% | |||||
瑛泰醫(yī)療 01501.HK | 25.500 | -0.585% | +4.29% | 26.57億 | 21.80 | 2.38 | N/A | 1,020.00% | 2,538.00% | 1,373.00% | |||||
復(fù)銳醫(yī)療科技 01696.HK | 4.750 | -5.754% | +4.17% | 22.25億 | 11.41 | 0.62 | 30.252% | 541.00% | 1,002.00% | 931.00% | |||||
普華和順 01358.HK | 1.130 | +5.607% | +8.65% | 16.80億 | 10.88 | 0.40 | 94.321% | 380.00% | 2,993.00% | 30.00% | |||||
啟明醫(yī)療-B 02500.HK | 2.710 | -6.873% | +8.84% | 11.95億 | N/A | 0.51 | N/A | -3,231.00% | -15,290.00% | 1,669.00% | |||||
春立醫(yī)療 01858.HK | 11.600 | +0.173% | +5.65% | 11.04億 | 33.48 | 1.48 | 41.443% | 443.00% | 1,421.00% | 1.00% | |||||
高視醫(yī)療 02407.HK | 6.660 | +1.991% | +10.26% | 9.85億 | 10.02 | 0.59 | 45.133% | 587.00% | 1,344.00% | 3,506.00% | |||||
智雲(yún)健康 09955.HK | 1.130 | +5.607% | +7.62% | 7.30億 | N/A | 0.43 | N/A | -3,552.00% | -1,355.00% | 2,522.00% | |||||
紫元元 08223.HK | 1.490 | +7.194% | +26.27% | 6.41億 | N/A | 2.01 | N/A | -1,769.00% | -750.00% | 7,028.00% | |||||
巨星醫(yī)療控股 02393.HK | 0.170 | +0.592% | +91.01% | 3.96億 | 0.40 | 0.81 | N/A | 19,966.00% | 3,985.00% | 6,865.00% | |||||
永勝醫(yī)療 01612.HK | 0.465 | -4.124% | +19.23% | 3.04億 | 4.33 | 0.53 | 30.698% | 1,196.00% | 995.00% | 1,722.00% | |||||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |