公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
大唐新能源 01798.HK | 2.450 | +5.150% | +8.41% | 61.28億 | 8.71 | 0.88 | 34.399% | 1,015.00% | 3,751.00% | 35,999.00% | |||||
光大環(huán)境 00257.HK | 3.900 | +2.094% | +0.26% | 239.58億 | 7.09 | 0.50 | 41.833% | 701.00% | 2,607.00% | 19,014.00% | |||||
信義能源 03868.HK | 1.090 | 0.000% | +12.37% | 91.31億 | 10.74 | 0.69 | 49.261% | 632.00% | 6,280.00% | 6,643.00% | |||||
京能清潔能源 00579.HK | 2.550 | +0.791% | +4.94% | 72.16億 | 6.09 | 0.60 | 36.335% | 979.00% | 2,590.00% | 16,635.00% | |||||
協(xié)合新能源 00182.HK | 0.490 | +4.255% | +11.36% | 38.60億 | 4.58 | 0.42 | 32.710% | 924.00% | 4,989.00% | 19,105.00% | |||||
山高新能源 01250.HK | 1.640 | -0.606% | +2.50% | 36.84億 | 12.18 | 0.26 | N/A | 215.00% | 4,148.00% | 20,082.00% | |||||
北京能源國際 00686.HK | 1.260 | -0.787% | +7.69% | 27.71億 | 30.58 | 0.55 | 242.718% | 181.00% | 4,355.00% | 147,566.00% | |||||
上海實業(yè)環(huán)境 00807.HK | 0.970 | 0.000% | +2.11% | 24.98億 | 3.88 | 0.22 | 25.130% | 569.00% | 2,608.00% | 21,054.00% | |||||
中國光大綠色環(huán)保 01257.HK | 0.780 | 0.000% | +1.30% | 16.12億 | N/A | 0.17 | -6.965% | -432.00% | 136.00% | 21,875.00% | |||||
首創(chuàng)環(huán)境 03989.HK | 0.072 | 0.000% | -5.26% | 10.29億 | 4.14 | 0.15 | N/A | 351.00% | 2,070.00% | 15,983.00% | |||||
瑞風(fēng)新能源 00527.HK | 0.480 | 0.000% | 0.00% | 8.23億 | N/A | N/A | N/A | -9,700.00% | 932.00% | N/A | |||||
慧居科技 02481.HK | 2.590 | -0.385% | +4.44% | 7.81億 | 4.48 | 0.63 | 30.684% | 1,397.00% | 1,919.00% | 6,336.00% | |||||
中國核能科技 00611.HK | 0.380 | -2.564% | -10.59% | 7.04億 | 5.80 | 0.40 | N/A | 682.00% | 2,926.00% | 44,124.00% | |||||
協(xié)鑫新能源 00451.HK | 0.435 | -2.247% | +31.82% | 6.76億 | N/A | 0.34 | N/A | -2,512.00% | -2,511.00% | 2,675.00% | |||||
達力環(huán)保 01790.HK | 0.550 | 0.000% | 0.00% | 5.50億 | 8.31 | 0.40 | N/A | 480.00% | 4,777.00% | 4,512.00% | |||||
中國再生能源投資 00987.HK | 0.135 | -2.878% | +5.47% | 3.38億 | 20.46 | 0.19 | 75.758% | 90.00% | 647.00% | 1,243.00% | |||||
普星能量 00090.HK | 0.640 | +4.918% | +6.67% | 2.94億 | 4.61 | 0.32 | 10.079% | 684.00% | 2,303.00% | 8,131.00% | |||||
江山控股 00295.HK | 0.014 | 0.000% | -12.50% | 2.10億 | N/A | 0.09 | N/A | -2,300.00% | -9,323.00% | 8,540.00% | |||||
冠軍科技集團 00092.HK | 0.199 | 0.000% | -1.97% | 1.96億 | N/A | 1.41 | N/A | -1,287.00% | -611.00% | 196.00% | |||||
中天順聯(lián) 00994.HK | 0.183 | -1.613% | -25.00% | 1.70億 | N/A | 1.50 | N/A | -2,096.00% | -393.00% | 348.00% | |||||
鑫達投資控股 01281.HK | 0.111 | +0.909% | -1.77% | 1.65億 | N/A | 0.19 | N/A | -297.00% | -2,883.00% | 1,783.00% | |||||
|
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |