公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤(pán)日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
健倍苗苗 02161.HK | 2.740 | +5.792% | +7.45% | 22.52億 | 11.38 | 2.08 | 50.813% | 1,823.00% | 3,145.00% | 1,587.00% | |||
長(zhǎng)江生命科技 00775.HK | 0.900 | -2.174% | +7.14% | 86.50億 | N/A | 2.46 | N/A | -360.00% | 445.00% | 17,370.00% | |||
同仁堂國(guó)藥 03613.HK | 8.670 | -1.253% | -1.70% | 72.58億 | 14.51 | 1.78 | 58.568% | 1,228.00% | 3,935.00% | 303.00% | |||
金嗓子 06896.HK | 5.120 | +1.386% | -4.66% | 37.85億 | 11.17 | 2.43 | 109.075% | 2,173.00% | 3,820.00% | 2,912.00% | |||
思派健康 00314.HK | 3.940 | -7.294% | +2.07% | 29.56億 | N/A | 2.31 | N/A | -2,641.00% | -783.00% | 371.00% | |||
卓著健康 06877.HK | 0.375 | +2.740% | -17.58% | 7.62億 | 66.96 | 3.12 | N/A | 464.00% | 1,456.00% | 0.00% | |||
紐曼思 02530.HK | 0.620 | -4.615% | -1.59% | 6.20億 | 5.84 | 1.55 | 50.565% | 1,989.00% | 3,594.00% | 118.00% | |||
中生聯(lián)合 03332.HK | 0.445 | 0.000% | -7.29% | 4.21億 | 11.47 | 1.01 | N/A | 877.00% | 592.00% | 860.00% | |||
滿貫集團(tuán) 03390.HK | 0.395 | +1.282% | -8.14% | 3.53億 | 94.05 | 0.66 | N/A | 68.00% | 342.00% | 6,912.00% | |||
金活醫(yī)藥集團(tuán) 01110.HK | 0.560 | -3.448% | -6.67% | 3.49億 | 7.30 | 0.51 | 41.330% | 650.00% | 845.00% | 6,290.00% | |||
碧生源 00926.HK | 2.290 | -2.137% | +0.88% | 2.80億 | 17.78 | 0.55 | 776.398% | 311.00% | 468.00% | 120.00% | |||
澳至尊 02031.HK | 0.350 | 0.000% | +4.48% | 2.67億 | 8.69 | 1.50 | 49.628% | 1,721.00% | 1,436.00% | 1,167.00% | |||
草姬集團(tuán) 02593.HK | 1.770 | 0.000% | -0.56% | 2.36億 | 13.81 | 1.26 | 117.005% | 693.00% | 807.00% | 1,721.00% | |||
順騰國(guó)際控股 00932.HK | 0.030 | +20.000% | +15.38% | 9.32千萬(wàn) | 150.00 | 0.54 | N/A | 33.00% | 524.00% | 7,067.00% | |||
中國(guó)智能健康 00348.HK | 0.085 | +7.595% | 0.00% | 6.55千萬(wàn) | N/A | N/A | N/A | -21,916.00% | -2,794.00% | N/A | |||
中國(guó)健康科技集團(tuán) 01069.HK | 0.046 | -2.128% | 0.00% | 3.95千萬(wàn) | 0.14 | 2.36 | N/A | 154,295.00% | 42,694.00% | 91,887.00% | |||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |